出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2013/01/16 05:09:49」(JST)
This is a list of National Roads in Latvia:
Contents
|
A1 | Riga - Ainaži (Estonian border) |
A2 | Riga - Sigulda - Estonian border (Veclaicene) |
A3 | Inčukalns - Valmiera - Estonian border (Valka) |
A4 | Riga (Baltezers - Saulkalne) |
A5 | Riga (Salaspils - Babīte) |
A6 | Riga - Daugavpils - Krāslava - Belarusian border (Pāternieki) |
A7 | Riga - Bauska - Lithuanian border (Grenctāle) |
A8 | Riga - Jelgava - Lithuanian border (Meitene) |
A9 | Riga - Skulte - Liepāja |
A10 | Riga - Ventspils |
A11 | Liepāja - Lithuanian border (Rucava) |
A12 | Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Russian border (Terehova) |
A13 | Russian border (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lithuanian border (Medumi) |
A14 | Daugavpils district (Tilti - Daugavpils - Kalkūni) |
A15 | Rēzekne |
P1 | Riga (Jaunciems) - Carnikava - Ādaži | 16.5 km |
P2 | Juglas papīrfabrika - Upesciems | 2.7 km |
P3 | Garkalne - Alauksts | 92.8 km |
P4 | Riga - Ērgļi | 101.3 km |
P5 | Ulbroka - Ogre | 26.0 km |
P6 | Saulkrasti - Sēja - Ragana | 23.9 km |
P7 | Ragana - Turaida | 9.8 km |
P8 | Inciems - Sigulda - Ķegums | 72.3 km |
P9 | Ragana - Limbaži | 38.9 km |
P10 | Inčukalns - Ropaži - Ikšķile | 40.6 km |
P11 | Kocēni - Limbaži - Tūja | 59.3 km |
P12 | Limbaži - Salacgrīva | 44.6 km |
P13 | Limbaži - Aloja | 31.6 km |
P14 | Umurga - Cēsis | 39.3 km |
P15 | Ainaži - Matīši | 60.3 km |
P16 | Valmiera - Matīši - Mazsalaca | 45.3 km |
P17 | Valmiera - Rūjiena - Estonian border (Unguriņi) | 55.9 km |
P18 | Valmiera - Smiltene | 34.5 km |
P19 | ||
P20 | Valmiera - Cēsis - Drabeši | 39.9 km |
P21 | Rūjiena - Mazsalaca | 21.5 km |
P22 | Valka - Rūjiena | 51.2 km |
P23 | Valka - Vireši | 48.0 km |
P24 | Smiltene - Valka | 41.8 km |
P25 | Smiltene - Strenči | 29.5 km |
P26 | Sedas pievedceļš | 2.5 km |
P27 | Smiltene - Velēna - Gulbene | 64.1 km |
P28 | Priekuļi - Rauna | 19.0 km |
P29 | Rauna (Vidzemes šoseja) - Drusti - Jaunpiebalga | 32.0 km |
P30 | Cēsis - Vecpiebalga - Madona | 86.5 km |
P31 | Ērgļi - Drabeši | 52.5 km |
P32 | Līgatne (Vidzemes šoseja) - Skrīveri | 73.2 km |
P33 | Ērgļi - Jaunpiebalga - Saliņkrogs | 61.2 km |
P34 | Sinole - Zeltiņi - Silakrogs | 41.6 km |
P35 | Gulbene - Balvi - Viļaka - Russian border (Vientuļi) | 69.5 km |
P36 | Rēzekne - Gulbene | 87.2 km |
P37 | Pļaviņas (Gostiņi) - Madona - Gulbene | 90.9 km |
P38 | Cesvaine - Velēna | 37.6 km |
P39 | Alūksne - Estonian border (Ape) | 30.3 km |
P40 | Alūksne - Zaiceva | 25.0 km |
P41 | Alūksne - Liepna | 33.0 km |
P42 | Viļaka - Zaiceva - Russian border (Pededze) | 47.4 km |
P43 | Litene - Alūksne | 27.0 km |
P44 | Ilzene - Līzespasts | 21.7 km |
P45 | Viļaka - Kārsava | 53.1 km |
P46 | Dubļeva - Cērpene | 22.8 km |
P47 | Balvi - Kapūne | 24.0 km |
P48 | Kārsava - Tilža - Dubļukalns | 47.8 km |
P49 | Kārsava - Ludza - Ezernieki | 75.9 km |
P50 | Kārsava - Russian border (Aizgārša) | 15.2 km |
P51 | ||
P52 | Zilupe - Šķaune - Ezernieki | 59.2 km |
P53 | ||
P54 | Rēzekne - Greiškani | 6.7 km |
P55 | Rēzekne - Dagda | 58.0 km |
P56 | Malta - Kaunata | 27.3 km |
P57 | Malta - Sloboda | 36.5 km |
P58 | Viļāni - Preiļi - Spoģi | 62.4 km |
P59 | Viļāni - Ružiņa - Malta | 28.9 km |
P60 | Dagda - Aglona | 35.3 km |
P61 | Krāslava - Dagda | 34.2 km |
P62 | Krāslava - Preiļi - Madona | 141.8 km |
P63 | Līvāni - Preiļi | 35.6 km |
P64 | Višķi - Nīcgale | 31.5 km |
P65 | Stropi - Krauja | 5.0 km |
P66 | Daugavpils apvedceļš (Tabore - Laucese) | 9.6 km |
P67 | Daugavpils - Tilti | 13.1 km |
P68 | Daugavpils - Skrudaliena - Belarusian border (Silene) | 29.5 km |
P69 | Skrudaliena - Kaplava - Krāslava | 34.9 km |
P70 | Svente - Lithuanian border (Subate) | 39.0 km |
P71 | Pievedceļš Ilūkstei | 3.1 km |
P72 | Ilūkste - Bebrene - Birži | 68.0 km |
P73 | Vecumnieki - Nereta - Subate | 116.5 km |
P74 | Siliņi - Aknīste | 23.1 km |
P75 | Jēkabpils - Lithuanian border (Nereta) | 60.6 km |
P76 | Aizkraukle - Jēkabpils | 46.0 km |
P77 | ||
P78 | Pļaviņas - Ērgļi | 32.7 km |
P79 | Koknese - Ērgļi | 38.6 km |
P80 | Tīnuži - Koknese | 49.8 km |
P81 | Bērzaune - Vestiena - Ērgļi | 27.2 km |
P82 | Jaunkalsnava - Lubāna | 56.6 km |
P83 | Lubāna - Dzelzava | 23.9 km |
P84 | Madona - Varakļāni | 49.1 km |
P85 | Rīgas HES - Jaunjelgava | 56.9 km |
P86 | Sērene - Kalnieši | 39.1 km |
P87 | Bauska - Aizkraukle | 83.0 km |
P88 | Bauska - Linde | 51.0 km |
P89 | Ķekava - Skaistkalne | 55.7 km |
P90 | Rīgas HES - Pulkarne | 2.3 km |
P91 | Mazvidi - Baldone | 3.2 km |
P92 | Iecava - Stelpe | 24.6 km |
P93 | Jelgava - Iecava | 31.9 km |
P94 | Jelgava - Staļģene - Code | 35.5 km |
P95 | Jelgava - Tērvete - Lithuanian border (Žagarė) | 44.8 km |
P96 | Puri - Auce - Grivaiši | 79.0 km |
P97 | Jelgava - Dobele - Annenieki | 42.1 km |
P98 | Jelgava - Tukums | 48.7 km |
P99 | Jelgava - Kalnciems | 24.4 km |
P100 | Ozolnieki - Dalbe | 7.7 km |
P101 | Kalnciems - Kūdra | 11.6 km |
P102 | Dobele - Jaunbērze | 13.6 km |
P103 | Dobele - Bauska | 72.9 km |
P104 | Tukums - Auce - Lithuanian border (Vītiņi) | 69.0 km |
P105 | Saldus - Ezere | 34.2 km |
P107 | Skrunda - Ezere | 37.0 km |
P108 | Ventspils - Kuldīga - Saldus | 106.4 km |
P109 | Kandava - Saldus | 52.6 km |
P110 | Liepāja - Tāši | 10.6 km |
P111 | Ventspils - Grobiņa | 95.6 km |
P112 | Kuldīga - Aizpute - Līči | 68.6 km |
P113 | Grobiņa - Bārta - Rucava | 51.8 km |
P114 | Priekule - Lithuanian border (Plūdoņi) | 20.9 km |
P115 | Aizpute - Kalvene | 17.2 km |
P116 | Kuldīga - Skrunda - Embūte | 61.5 km |
P117 | Skrunda - Aizpute | 26.8 km |
P118 | Kuldīgas apvedceļš | 9.4 km |
P119 | Kuldīga - Alsunga - Jūrkalne | 40.3 km |
P120 | Talsi - Stende - Kuldīga | 58.2 km |
P121 | Tukums - Kuldīga | 82.2 km |
P122 | Ventspils - Piltene | 24.0 km |
P123 | Zlēkas - Ugāle | 26.5 km |
P124 | Ventspils - Kolka | 75.4 km |
P125 | Talsi - Dundaga - Mazirbe | 58.4 km |
P126 | Valdgale - Roja | 31.6 km |
P127 | Talsi - Upesgrīva | 34.3 km |
P128 | Sloka - Talsi | 73.8 km |
P129 | Talsu apvedceļš | 6.7 km |
P130 | Līgas - Kandava - Veģi | 28.0 km |
P131 | Tukums - Ķesterciems - Mērsrags - Kolka | 107.7 km |
P132 | Riga - Mārupe | 9.1 km |
P133 | Lidostas "Rīga" pievedceļš | 2.1 km |
This section is empty. You can help by adding to it. (July 2010) |
|
リンク元 | 「カルパインIII」 |
関連記事 | 「p」 |
.