出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/11/29 09:25:21」(JST)
この項目では、抽象名詞としての「長寿」について説明しています。固有名詞の「長寿」については「長寿 (曖昧さ回避)」をご覧ください。 |
長寿(ちょうじゅ)とは、寿命が長いことを指す。また物事が長く持続している様子のことをいう。本項では特記以外、ヒトの長寿について詳述する。
日本においては以下に記す祝い歳がある(全て数え年での年齢。ただし、現在は満年齢で祝う場合も多い)。
なおギネス世界記録は「Guinness World Records 2014(ギネス世界記録2014)」で、日本人の平均寿命は男性が80.1歳、女性が87.2歳、男女平均が83.7歳と発表している。それによると、最も平均寿命の長い国は日本で193カ国中1位[1]。
ギネス世界記録として認定されている者を掲載する。なお、この表における「歴代の長寿世界一記録者」とは「存命中に世界最高齢であった人物」の事を指す。生没年月日はグレゴリオ暦で表記。没年月日でのソートで元の順序に戻る。
名前 | 性別 | 生年月日 | 没年月日 | 年齢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ベッツィー・ベイカー | 女性 | 1842年08/20-8月20日 | 1955年10/24-10月24日 | 113歳065日 | |
ロザリア・スポト | 女性 | 1847年08/25-8月25日 | 1957年02/20-2月20日 | 109歳179日 | |
クリスティーナ・バックス=カルネベーク | 女性 | 1849年10/02-10月2日 | 1959年10/07-10月7日 | 110歳005日 | |
マリー・オルセン | 女性 | 1850年05/01-5月1日 | 1959年11/24-11月24日 | 109歳207日 | |
メアリー・ケリー | 女性 | 1851年06/07-6月7日 | 1964年12/30-12月30日 | 113歳206日 | |
エリザベス・ケンスレー | 女性 | 1855年05/12-5月12日 | 1965年03/06-3月6日 | 109歳298日 | |
ウィリアム・フィリンギム | 男性 | 1855年07/07-7月7日 | 1965年08/06-8月6日 | 110歳030日 | |
ハンナ・スミス | 女性 | 1856年01/07-1月7日 | 1966年01/10-1月10日 | 110歳003日 | |
ジョン・モーズリー・ターナー | 男性 | 1856年06/15-6月15日 | 1968年03/21-3月21日 | 111歳280日 | |
ジョアンナ・ブーイソン | 女性 | 1857年01/17-1月17日 | 1968年06/16-6月16日 | 111歳151日 | |
マリー・ベルナトコヴァ | 女性 | 1857年10/22-10月22日 | 1969年05/04-5月4日 | 111歳194日 | |
エイダ・ロー | 女性 | 1858年02/06-2月6日 | 1970年01/11-1月11日 | 111歳339日 | |
ホセファ・サーラス・マテオ | 女性 | 1860年07/14-7月14日 | 1973年02/27-2月27日 | 112歳228日 | |
アリス・スティーヴンソン | 女性 | 1861年07/10-7月10日 | 1973年08/18-8月18日 | 112歳039日 | |
エリザベス・ワトキンス | 女性 | 1863年03/10-3月10日 | 1973年10/31-10月31日 | 110歳235日 | |
うめだ みと/梅田ミト | 女性 | 1863年03/27-3月27日 | 1975年05/31-5月31日 | 112歳065日 | |
かわもと にわ/河本にわ | 女性 | 1863年09/17-9月17日 | 1976年11/16-11月16日 | 113歳060日 | |
ソフィア・デ・ムース | 女性 | 1866年06/30-6月30日 | 1977年12/02-12月2日 | 111歳155日 | |
マリー=ヴィルジニー・デュエム | 女性 | 1866年08/02-8月2日 | 1978年04/25-4月25日 | 111歳266日 | |
ファニー・トーマス | 女性 | 1867年04/14-4月14日 | 1981年01/22-1月22日 | 113歳283日 | |
オーガスタン・テシエ | 女性 | 1869年01/02-1月2日 | 1981年03/08-3月8日 | 112歳065日 | |
ネリー・スペンサー | 女性 | 1869年08/24-8月24日 | 1982年11/13-11月13日 | 113歳081日 | |
エマ・ウィルソン | 女性 | 1870年05/12-5月12日 | 1983年10/13-10月13日 | 113歳154日 | |
マシュー・ビアード | 男性 | 1870年07/09-7月9日 | 1985年02/16-2月16日 | 114歳222日 | |
アウグスタ・ホルツ | 女性 | 1871年08/03-8月3日 | 1986年10/21-10月21日 | 115歳079日 | |
メアリー・マッキーニー | 女性 | 1873年05/30-5月30日 | 1987年02/02-2月2日 | 113歳248日 | |
アンナ・エリザ・ウィリアムズ | 女性 | 1873年06/02-6月2日 | 1987年12/27-12月27日 | 114歳208日 | |
フローレンス・ナップ | 女性 | 1873年10/10-10月10日 | 1988年01/11-1月11日 | 114歳093日 | |
ジャンヌ・カルマン | 女性 | 1875年02/21-2月21日 | 1997年08/04-8月4日 | 122歳164日 | 世界最高齢記録保持者・女性世界最高齢記録保持者 |
マリー・メイユール | 女性 | 1880年08/29-8月29日 | 1998年04/16-4月16日 | 117歳230日 | |
サラ・ナウス | 女性 | 1880年09/24-9月24日 | 1999年12/30-12月30日 | 119歳097日 | |
エヴァ・モリス | 女性 | 1885年11/08-11月8日 | 2000年11/02-11月2日 | 114歳360日 | |
マリー・ブレモン | 女性 | 1886年04/25-4月25日 | 2001年06/06-6月6日 | 115歳042日 | |
モード・ファリス=ルーズ | 女性 | 1887年01/21-1月21日 | 2002年03/18-3月18日 | 115歳056日 | |
グレース・クローソン | 女性 | 1887年11/15-11月15日 | 2002年05/28-5月28日 | 114歳194日 | |
アデリーナ・ドミンゲス | 女性 | 1888年02/19-2月19日 | 2002年08/21-8月21日 | 114歳183日 | |
マエ・ハリントン | 女性 | 1889年01/20-1月20日 | 2002年12/29-12月29日 | 113歳343日 | |
ちゅうがんじ ゆうきち/中願寺雄吉 | 男性 | 1889年03/23-3月23日 | 2003年09/28-9月28日 | 114歳189日 | |
かわて みとよ/川手ミトヨ | 女性 | 1889年05/15-5月15日 | 2003年11/13-11月13日 | 114歳182日 | |
ラモナ・イグレシアス | 女性 | 1889年08/31-8月31日 | 2004年05/29-5月29日 | 114歳272日 | 9月1日生まれという説も (その場合、年齢は114歳271日となる)。 |
マリア・カポヴィッラ | 女性 | 1889年09/14-9月14日 | 2006年08/27-8月27日 | 116歳347日 | |
エリザベス・ボールデン | 女性 | 1890年08/15-8月15日 | 2006年12/11-12月11日 | 116歳118日 | |
エミリアーノ・メルカド・デル・トロ | 男性 | 1891年08/21-8月21日 | 2007年01/24-1月24日 | 115歳156日 | |
エマ・ティルマン | 女性 | 1892年11/22-11月22日 | 2007年01/28-1月28日 | 114歳067日 | |
みながわ よね/皆川ヨ子 | 女性 | 1893年01/04-1月4日 | 2007年08/13-8月13日 | 114歳221日 | |
エドナ・パーカー | 女性 | 1893年04/20-4月20日 | 2008年11/26-11月26日 | 115歳220日 | |
マリア・デ・イエス | 女性 | 1893年09/10-9月10日 | 2009年01/02-1月2日 | 115歳114日 | |
ガートルード・ベインズ | 女性 | 1894年04/06-4月6日 | 2009年09/11-9月11日 | 115歳158日 | |
ちねん かま/知念カマ | 女性 | 1895年05/10-5月10日 | 2010年05/02-5月2日 | 114歳357日 | |
ウジェニー・ブランシャール | 女性 | 1896年02/16-2月16日 | 2010年11/04-11月4日 | 114歳261日 | |
マリア・ゴメス・バレンティン | 女性 | 1896年07/09-7月9日 | 2011年06/21-6月21日 | 114歳347日 | |
ベシー・クーパー | 女性 | 1896年08/26-8月26日 | 2012年12/04-12月4日 | 116歳100日 | |
ディーナ・マンフレディーニ | 女性 | 1897年04/04-4月4日 | 2012年12/17-12月17日 | 115歳257日 | |
きむら じろうえもん/ 木村次郎右衛門 | 男性 | 1897年04/19-4月19日 | 2013年06/12-6月12日 | 116歳054日 | 男性世界最高齢記録保持者 |
おおかわ みさを/ 大川ミサヲ | 女性 | 1898年03/05-3月5日 | 2015年04/01-4月1日 | 117歳027日 | |
ガートルード・ウィーバー | 女性 | 1898年07/04-7月4日 | 2015年04/06-4月6日 | 116歳276日 | |
ジェラレアン・タリー | 女性 | 1899年05/23-5月23日 | 2015年06/17-6月17日 | 116歳025日 | |
スザンナ・マシャット・ジョーンズ | 女性 | 1899年07/06-7月6日 | 存命中 | &0000000000000116000000116歳146日 |
ギネス世界記録として認定されている者を掲載する。なお、この表における「歴代の男性長寿世界一記録者」とは「存命中に世界最高齢であった人物」の事を指す。生没年月日はグレゴリオ暦で表記。没年月日でのソートで元の順序に戻る。
名前 | 生年月日 | 没年月日 | 年齢 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シルベスター・メルビン | 1851年11/29-11月29日 | 1962年03/12-3月12日 | 110歳103日 | |
ジョセフ・セイント=アムール | 1852年02/26-2月26日 | 1962年03/16-3月16日 | 110歳018日 | |
ウィリアム・フィリンギム | 1855年07/07-7月7日 | 1965年08/06-8月6日 | 110歳030日 | 1965年3月6日以降長寿世界一 |
ジョン・モーズリー・ターナー | 1856年06/15-6月15日 | 1968年03/21-3月21日 | 111歳280日 | 1966年1月10日以降長寿世界一 |
フリードリヒ・ベデキント | 1862年10/10-10月10日 | 1973年05/05-5月5日 | 110歳207日 | |
フレデリック・バターフィールド | 1864年02/28-2月28日 | 1974年03/09-3月9日 | 110歳009日 | |
ジャン・タイレ | 1866年11/06-11月6日 | 1977年03/17-3月17日 | 110歳131日 | |
チャーリー・ネルソン | 1867年09/21-9月21日 | 1978年08/21-8月21日 | 110歳334日 | |
チャーリー・フィリップス | 1870年05/05-5月5日 | 1980年09/05-9月5日 | 110歳123日 | |
マシュー・ビアード | 1870年07/09-7月9日 | 1985年02/16-2月16日 | 114歳222日 | 1983年10月13日以降長寿世界一 |
ジョー・トーマス | 1875年05/01-5月1日 | 1986年12/14-12月14日 | 111歳227日 | |
ハーマン・スミス=ヨハンセン | 1875年06/15-6月15日 | 1987年01/05-1月5日 | 111歳204日 | |
アルパヨ・フィレモン・コール | 1876年07/12-7月12日 | 1988年11/25-11月25日 | 112歳136日 | |
ジョン・エヴァンス | 1877年08/19-8月19日 | 1990年06/10-6月10日 | 112歳295日 | |
ヘンリー・ペリグノン | 1879年10/14-10月14日 | 1990年06/18-6月18日 | 110歳247日 | |
ジェームズ・ウィギンズ | 1879年10/15-10月15日 | 1991年10/16-10月16日 | 112歳001日 | |
フレデリック・フレイジアー | 1880年01/27-1月27日 | 1993年06/14-6月14日 | 113歳138日 | |
ジョセプ・アーメンゴル | 1881年07/23-7月23日 | 1994年01/20-1月20日 | 112歳181日 | |
クリスチャン・モーテンセン | 1882年08/16-8月16日 | 1998年04/25-4月25日 | 115歳252日 | |
ジョンソン・パークス | 1884年10/15-10月15日 | 1998年07/17-7月17日 | 113歳275日 | |
ウォルター・リチャードソン | 1885年11/07-11月7日 | 1998年12/25-12月25日 | 113歳048日 | |
いしざき でんぞう/ 石崎伝蔵 | 1886年10/20-10月20日 | 1999年04/29-4月29日 | 112歳191日 | |
アントニオ・ウレア | 1888年02/18-2月18日 | 1999年11/15-11月15日 | 111歳270日 | |
ジョン・ペインター | 1888年09/20-9月20日 | 2001年03/01-3月1日 | 112歳162日 | |
アントニオ・トッデ | 1889年01/22-1月22日 | 2002年01/03-1月3日 | 112歳346日 | |
ちゅうがんじ ゆうきち/ 中願寺雄吉 | 1889年03/23-3月23日 | 2003年09/28-9月28日 | 114歳189日 | 2002年12月29日以降長寿世界一 |
ホアン・リウダベッツ | 1889年12/15-12月15日 | 2004年03/05-3月5日 | 114歳081日 | |
フレッド・ヘイル | 1890年12/01-12月1日 | 2004年11/19-11月19日 | 113歳354日 | |
エミリアーノ・メルカド・デル・トロ | 1891年08/21-8月21日 | 2007年01/24-1月24日 | 115歳156日 | 2006年12月11日以降長寿世界一 |
たなべ ともじ/ 田鍋友時 | 1895年09/18-9月18日 | 2009年06/19-6月19日 | 113歳274日 | |
ヘンリー・アリンガム | 1896年06/06-6月6日 | 2009年07/18-7月18日 | 113歳042日 | |
ウォルター・ブルーニング | 1896年09/21-9月21日 | 2011年04/14-4月14日 | 114歳205日 | |
きむら じろうえもん/ 木村次郎右衛門 | 1897年04/19-4月19日 | 2013年06/12-6月12日 | 116歳054日 | 男性世界最高齢記録保持者・2012年12月17日以降長寿世界一 |
サルスティアーノ・サンチェス | 1901年06/08-6月8日 | 2013年09/13-9月13日 | 112歳097日 | |
アルトゥロー・リカタ | 1902年05/02-5月2日 | 2014年04/24-4月24日 | 111歳357日 | |
アレクサンダー・イミック | 1903年02/04-2月4日 | 2014年04/24-6月8日 | 111歳124日 | |
ももい さかり/ 百井盛 | 1903年02/05-2月5日 | 2015年07/05-7月5日 | 112歳150日 | |
小出保太郎 | 1903年03/13-3月13日 | 存命中 | &0000000000000112000000112歳261日 |
名前 | 性別 | 生年月日 | 没年月日 | 年齢 | 在位日数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
こばやし やと/小林やと (*) | 女性 | 1846年03/02-3月2日 | 1964年05/29-5月29日 | 118歳088日 | 記録なし | 同時代の世界最高齢はメアリー・ケリー(113歳没)が認定されている。 |
なかむら じゅうべえ/中村重兵衛 (*) | 男性 | 1852年06/10-6月10日 | 1969年05/05-5月5日 | 116歳329日 | 1802日間 | 同時代の世界最高齢はマリー・ベルナトコヴァ(111歳没)が認定されている。 |
もりもと いと/森本いと (*) | 女性 | 1853年08/15-8月15日 | 1970年06/07-6月7日 | 116歳296日 | 0398日間 | 同時代の世界最高齢はエイダ・ロー(112歳没)が認定されている。 |
うめだ みと/梅田ミト | 女性 | 1863年03/27-3月27日 | 1975年05/31-5月31日 | 112歳065日 | 1819日間 | 1973年10月31日以降長寿世界一 |
かわもと にわ/河本にわ | 女性 | 1863年09/17-9月17日 | 1976年11/16-11月16日 | 113歳060日 | 0535日間 | 1975年5月31日以降長寿世界一 |
なかやま いさ/中山イサ | 女性 | 1868年06/15-6月15日 | 1977年05/25-5月25日 | 108歳337日 | 0191日間 | |
いちかわ まん/市川まん | 女性 | 1869年01/15-1月15日 | 1977年05/27-5月27日 | 108歳132日 | 0002日間 | |
かびら こうめ/川平小梅 | 女性 | 1869年06/15-2月21日 | 1977年08/06-8月6日 | 108歳166日 | 0071日間 | |
さとう ますたろう/佐藤増太郎 | 男性 | 1870年06/15-1月16日 | 1978年10/06-10月6日 | 108歳263日 | 0426日間 | 同時代の男性世界最高齢はチャーリー・フィリップス(110歳没)が認定されている。 |
よしくに まつ/吉國マツ | 女性 | 1870年06/15-2月10日 | 1979年04/11-4月11日 | 109歳060日 | 0187日間 | |
こだいら こはる/古平コハル | 女性 | 1871年03/19-3月19日 | 1980年04/10-4月10日 | 109歳022日 | 0364日間 | |
みちい をと/道井ヲト | 女性 | 1871年07/17-7月17日 | 1982年01/10-1月10日 | 110歳177日 | 0640日間 | |
おおくま もむ/大熊モム | 女性 | 1874年01/12-1月12日 | 1984年02/10-2月10日 | 110歳029日 | 0761日間 | |
つがわ いね/津川イネ | 女性 | 1875年04/03-4月3日 | 1986年05/21-5月21日 | 111歳048日 | 0831日間 | |
たけはら せき/竹原セキ | 女性 | 1878年01/11-1月11日 | 1987年03/02-3月2日 | 109歳050日 | 0285日間 | 厚生省(現在の厚生労働省)は国内第2位としていた。当時は藤沢ミつが認定されている。 |
しらはま わか/白浜ワカ | 女性 | 1878年03/23-3月23日 | 1992年06/16-6月16日 | 114歳085日 | 1933日間 | |
いかい たね/猪飼たね | 女性 | 1879年01/18-1月18日 | 1995年07/12-7月12日 | 116歳175日 | 1121日間 | |
うたがわ すえ/哥川スエ | 女性 | 1884年01/19-1月19日 | 1997年05/04-5月4日 | 113歳105日 | 0662日間 | |
みやなが すえきく/宮永スエキク | 女性 | 1884年04/07-4月7日 | 1998年06/20-6月20日 | 114歳074日 | 0412日間 | |
たきい あさ/滝井アサ | 女性 | 1884年04/28-4月28日 | 1998年07/31-7月31日 | 114歳094日 | 0041日間 | |
まつなが たせ/松永タセ | 女性 | 1884年05/11-5月11日 | 1998年11/18-11月18日 | 114歳191日 | 0110日間 | |
あきの やす/秋野やす | 女性 | 1885年03/01-3月1日 | 1999年02/12-2月12日 | 113歳348日 | 0086日間 | |
いしざき でんぞう/石崎伝蔵 | 男性 | 1886年10/20-10月20日 | 1999年04/29-4月29日 | 112歳191日 | 0076日間 | |
ふじい かよ/藤井カヨ | 女性 | 1888年03/12-3月12日 | 1999年08/06-8月6日 | 111歳147日 | 0099日間 | |
いしぐろ みえ/石黒ミヱ | 女性 | 1888年06/02-6月2日 | 2001年08/14-8月14日 | 113歳073日 | 0739日間 | |
おいかわ まつの/及川マツノ | 女性 | 1889年02/20-2月20日 | 2002年01/03-1月3日 | 112歳317日 | 0142日間 | |
ちゅうがんじ ゆうきち/中願寺雄吉 | 男性 | 1889年03/23-3月23日 | 2003年09/28-9月28日 | 114歳189日 | 0633日間 | 2002年12月29日以降長寿世界一 |
かわて みとよ/川手ミトヨ | 女性 | 1889年05/15-5月15日 | 2003年11/13-11月13日 | 114歳182日 | 0046日間 | 2003年9月28日以降長寿世界一 |
こやま うら/小山ウラ | 女性 | 1890年08/30-8月30日 | 2005年04/05-4月5日 | 114歳218日 | 0509日間 | |
みながわ よね/皆川ヨ子 | 女性 | 1893年01/04-1月4日 | 2007年08/13-8月13日 | 114歳221日 | 0860日間 | 2007年1月28日以降長寿世界一 |
なかの しつ/中野シツ | 女性 | 1894年01/01-1月1日 | 2007年08/19-8月19日 | 113歳230日 | 0006日間 | |
とよなが つねよ/豊永常代 | 女性 | 1894年05/21-5月21日 | 2008年02/22-2月22日 | 113歳277日 | 0187日間 | |
やまなか かく/山中かく | 女性 | 1894年12/11-12月11日 | 2008年04/05-4月5日 | 113歳116日 | 0043日間 | |
ちねん かま/知念カマ | 女性 | 1895年05/10-5月10日 | 2010年05/02-5月2日 | 114歳357日 | 0757日間 | 2009年9月11日以降長寿世界一 |
はせがわ ちよの/長谷川チヨノ | 女性 | 1896年11/20-11月20日 | 2011年12/02-12月2日 | 115歳012日 | 0579日間 | |
きむら じろうえもん/木村次郎右衛門 | 男性 | 1897年04/19-4月19日 | 2013年06/12-6月12日 | 116歳054日 | 0558日間 | 男性日本最高齢記録保持者・2012年12月17日以降長寿世界一 |
おおかわ みさを/大川ミサヲ | 女性 | 1898年03/05-3月5日 | 2015年04/1-4月1日 | 117歳027日 | 0658日間 | 日本最高齢記録保持者・女性日本最高齢記録保持者・2013年6月12日以降長寿世界一 |
氏名非公表[2] | 女性 | 1900年03/15-3月15日 | 2015年09/27-9月27日 | 115歳196日 | 0179日間 | |
たじま なび/田島ナビ | 女性 | 1900年08/04-8月4日 | 存命中 | &0000000000000115000000115歳117日 | 063日間 |
ギネス世界記録で認定された者を掲載する。生没年月日はグレゴリオ暦で表記。
位 | 名前 | 性別 | 年齢 | 生年月日 | 没年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ジャンヌ・カルマン | 女性 | 122歳164日 | 1875年02/21-2月21日 | 1997年08/04-8月4日 | 世界歴代最高齢の記録を持つフランスの女性。 |
02 | サラ・ナウス | 女性 | 119歳097日 | 1880年09/24-9月24日 | 1999年12/30-12月30日 | アメリカの歴代最高齢者。1998年から1999年にかけて長寿世界一であった。 |
03 | ルーシー・ハンナ | 女性 | 117歳248日 | 1875年07/16-7月16日 | 1993年03/21-3月21日 | アフリカ系アメリカ人及びミシガン州の歴代最高齢者。世界最高齢になったことはない。 |
04 | マリー・メイユール | 女性 | 117歳230日 | 1880年08/29-8月29日 | 1998年04/16-4月16日 | カナダの歴代最高齢者。1997年から1998年にかけて長寿世界一であった。 |
05 | おおかわ みさお/大川ミサヲ | 女性 | 117歳027日 | 1898年03/05-3月5日 | 2015年04/01-4月1日 | 確実な証拠がある中での日本の歴代最高齢者。2013年から2015年にかけて長寿世界一であった。 |
06 | マリア・カポヴィッラ | 女性 | 116歳347日 | 1889年09/14-9月14日 | 2006年08/27-8月27日 | エクアドル及び南アメリカの歴代最高齢者。2004年から2006年にかけて長寿世界一であった。 |
07 | ガートルード・ウィーバー | 女性 | 116歳276日 | 1898年07/04-7月4日 | 2015年04/06-4月6日 | アメリカ・アーカンソー州の歴代最高齢者。長寿世界一であったのはたった5日だった。 |
08 | いかい たね/猪飼たね | 女性 | 116歳175日 | 1879年01/18-1月18日 | 1995年07/12-7月12日 | 日本・中部地方の歴代最高齢者。世界最高齢になったことはない。 |
09 | スザンナ・マシャット・ジョーンズ | 女性 | &0000000000000116000000116歳146日 | 1899年07/06-7月6日 | 存命中 | アメリカ・ニューヨーク州の歴代最高齢者。存命中の人物で世界最高齢。 |
10 | エリザベス・ボールデン | 女性 | 116歳118日 | 1890年08/15-8月15日 | 2006年12/11-12月11日 | アメリカ・テネシー州の歴代最高齢者。2006年の8月から12月にかけて長寿世界一であった。 |
11 | ベシー・クーパー | 女性 | 116歳100日 | 1896年08/26-8月26日 | 2012年12/04-12月4日 | アメリカ・ジョージア州の歴代最高齢者。2011年から2012年にかけて長寿世界一であった。 |
12 | きむら じろうえもん/木村次郎右衛門 | 男性 | 116歳054日 | 1897年04/19-4月19日 | 2013年06/12-6月12日 | 確かな記録のある男性として、歴代世界最高齢記録を持つ人物。2012年から2013年にかけて長寿世界一であった。 |
13 | ジェラレアン・タリー | 女性 | 116歳025日 | 1899年05/23-5月23日 | 2015年06/17-6月17日 | アメリカ・ミシガン州。2015年の4月から6月にかけて長寿世界一であった。 |
14 | エマ・モラノ=マーティヌッジィ | 女性 | &0000000000000116000000116歳0日 | 1899年11/29-11月29日 | 存命中 | イタリアの歴代最高齢者。 |
15 | マギー・バーンズ | 女性 | 115歳319日 | 1882年03/06-3月6日 | 1998年01/19-1月19日 | アメリカ・ノースカロライナ州の歴代最高齢者。 |
16 | ヴァイオレット・ブラウン | 女性 | &0000000000000115000000115歳264日 | 1900年03/10-3月10日 | 存命中 | ジャマイカの歴代最高齢者。 |
17 | ディーナ・マンフレディーニ | 女性 | 115歳257日 | 1897年04/04-4月4日 | 2012年12/17-12月17日 | イタリア系アメリカ人及びアイオワ州の歴代最高齢者。 |
18 | クリスチャン・モーテンセン | 男性 | 115歳252日 | 1882年08/16-8月16日 | 1998年04/25-4月25日 | 男性としては世界で2番目の高齢記録保持者。デンマーク系アメリカ人及びカリフォルニア州の歴代最高齢者。 |
19 | シャーロット・ヒューズ | 女性 | 115歳228日 | 1877年08/01-8月1日 | 1993年03/17-3月17日 | イギリスの歴代最高齢者。 |
20 | エドナ・パーカー | 女性 | 115歳220日 | 1893年04/20-4月20日 | 2008年11/26-11月26日 | アメリカ・インディアナ州の歴代最高齢者。2007年から2008年にかけて長寿世界一であった。 |
21 | メアリー・アン・ローズ | 女性 | 115歳203日 | 1882年08/12-8月12日 | 1998年03/03-3月3日 | カナダで歴代2番目の長寿。 |
22 | 氏名非公表(東京都渋谷区)[4] | 女性 | 115歳196日 | 1900年03/15-3月15日 | 2015年09/27-9月27日 | 日本・関東地方の歴代最高齢者。 |
23 | マーガレット・スキート | 女性 | 115歳192日 | 1878年10/27-10月27日 | 1994年05/07-5月7日 | アメリカ・テキサス州の歴代最高齢者。 |
24 | バーニス・マディガン | 女性 | 115歳163日 | 1899年07/24-7月24日 | 2015年01/03-1月3日 | アメリカ・マサチューセッツ州の歴代最高齢者。 |
25 | ガートルード・ベインズ | 女性 | 115歳158日 | 1894年04/06-4月6日 | 2009年09/11-9月11日 | アメリカ・ジョージア州。2009年の1月から9月にかけて長寿世界一であった。 |
26 | エミリアーノ・メルカド・デル・トロ | 男性 | 115歳156日 | 1891年08/21-8月21日 | 2007年01/24-1月24日 | プエルトリコの歴代最高齢者。 |
27 | ベティー・ウィルソン | 女性 | 115歳153日 | 1890年09/13-9月13日 | 2006年02/13-2月13日 | アメリカ・ミシシッピ州の歴代最高齢者。 |
28 | ジュリー・ウィンフレッド・バートランド | 女性 | 115歳124日 | 1891年09/16-9月16日 | 2007年01/18-1月18日 | カナダで歴代3番目の長寿。 |
29 | 田島ナビ | 女性 | &0000000000000115000000115歳117日 | 1900年08/04-8月4日 | 存命中 | 日本・九州地方の歴代最高齢者。 |
30 | マリア・デ・イエス | 女性 | 115歳114日 | 1893年09/10-9月10日 | 2009年01/02-1月2日 | ポルトガルの歴代最高齢者。 |
31 | スージー・ギブソン | 女性 | 115歳108日 | 1890年10/31-10月31日 | 2006年02/16-2月16日 | アメリカ・アラバマ州の歴代最高齢者。 |
32 | アウグスタ・ホルツ | 女性 | 115歳079日 | 1871年08/03-8月3日 | 1986年10/21-10月21日 | アメリカ・ミズーリ州の歴代最高齢者。確実な証拠がある中では、人類史上初めて115歳を迎えた人物。 |
33 | ヘンドリック・ヴァン・アンデル・シッパー | 女性 | 115歳062日 | 1890年06/29-6月29日 | 2005年08/30-8月30日 | オランダの歴代最高齢者。 |
34 | モード・ファリス=ルーズ | 女性 | 115歳056日 | 1887年01/21-1月21日 | 2002年03/18-3月18日 | アメリカ・ミシガン州。2001年から2002年にかけて長寿世界一であった。 |
35 | マリー・ブレモン | 女性 | 115歳042日 | 1886年04/25-4月25日 | 2001年06/06-6月6日 | フランスで歴代2番目の長寿。2000年から2001年にかけて長寿世界一であった。 |
36 | おおくぼ こと/大久保琴 | 女性 | 115歳019日 | 1897年12/24-12月24日 | 2013年01/12-1月12日 | 日本・神奈川県。 |
37 | アントニア・ジェレナ・リヴェラ | 女性 | 115歳014日 | 1900年05/19-5月19日 | 2015年06/02-6月2日 | アメリカ・フロリダ州の歴代最高齢者。プエルトリコ出身。 |
38 | はせがわ ちよの/長谷川チヨノ | 女性 | 115歳012日 | 1896年11/20-11月20日 | 2011年12/02-12月2日 | 日本・佐賀県。 |
39 | アニー・ジェニングス | 女性 | 115歳008日 | 1884年11/12-11月12日 | 1999年11/20-11月20日 | イギリスで歴代2番目の長寿。 |
アメリカの老年学研究グループのホームページを参考に掲載する。
順位 | 名前 | 年齢 | 性別 | 生年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
01 | スザンナ・マシャット・ジョーンズ | &0000000000000116000000116歳146日 | 女性 | 1899年07/06-7月6日 | アメリカ・ニューヨーク州在住。 |
02 | エマ・モラノ=マーティヌッジィ | &0000000000000116000000116歳0日 | 女性 | 1899年11/29-11月29日 | イタリア・ピエモンテ州在住。イタリアの歴代最高齢記録保持者でもある。 |
03 | ヴァイオレット・ブラウン | &0000000000000115000000115歳264日 | 女性 | 1900年03/10-3月10日 | ジャマイカ在住。ジャマイカの歴代最高齢記録保持者でもある。 |
04 | 田島ナビ | &0000000000000115000000115歳117日 | 女性 | 1900年08/04-8月4日 | 日本・鹿児島県在住。 |
05 | 石黒喜代子 | &0000000000000114000000114歳270日 | 女性 | 1901年03/04-3月4日 | 日本・神奈川県在住。 |
06 | 都千代 | &0000000000000114000000114歳211日 | 女性 | 1901年05/02-5月2日 | 日本・神奈川県在住。 |
07 | 依光年恵 | &0000000000000114000000114歳60日 | 女性 | 1901年09/30-9月30日 | 日本・沖縄県在住。 |
08 | ウードクシー・バブール | &0000000000000114000000114歳59日 | 女性 | 1901年10/01-10月1日 | フランス領ギアナ在住。フランス領ギアナの歴代最高齢記録保持者でもある。 |
9 | 蔭山まつを | &0000000000000114000000114歳50日 | 女性 | 1901年10/10-10月10日 | 日本・京都府在住[5]。 |
10 | アナ・ヴェラ=ルビオ | &0000000000000114000000114歳31日 | 女性 | 1901年10/29-10月29日 | スペイン・カタルーニャ州在住。 |
男性のうち、アメリカの老年学研究グループのホームページを参考に掲載する。
順位 | 名前 | 年齢 | 生年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 小出保太郎 | &0000000000000112000000112歳261日 | 1903年03/13-3月13日 | 日本・愛知県在住。 |
日本人のうち、アメリカの老年学研究グループのホームページを参考に掲載する。
順位 | 名前 | 年齢 | 性別 | 生年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田島ナビ | &0000000000000115000000115歳117日 | 女性 | 1900年08/04-8月4日 | 鹿児島県在住。 |
2 | 石黒喜代子 | &0000000000000114000000114歳270日 | 女性 | 1901年03/04-3月4日 | 神奈川県在住。 |
3 | 都千代 | &0000000000000114000000114歳211日 | 女性 | 1901年05/02-5月2日 | 神奈川県在住。 |
4 | 依光年恵 | &0000000000000114000000114歳60日 | 女性 | 1901年09/30-9月30日 | 沖縄県在住。 |
5 | 蔭山まつを | &0000000000000114000000114歳50日 | 女性 | 1901年10/10-10月10日 | 京都府在住 |
国名 | 年齢 | 性別 | 名前 | 生年月日 | 没年月日 |
