出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/02/03 10:03:46」(JST)
厚生省(こうせいしょう、Ministry of Health and Welfare)は、かつて存在した日本の行政機関である。医療・保健・社会保障などを所管していた。
2001年(平成13年)1月、労働省(当時)と統合されて厚生労働省にかわった。
「書経」の「正徳利用厚生惟和」から厚生省と名付けられた。当初、「保健社会省」と命名する予定であったが、枢密院審査委員会において「保健社会省とは名前が長すぎる。以前、農商務省というのはあったが、三字止まりだ。もっと簡明な名前にした方がよい」という意見が南弘顧問官から出され、南顧問官から漢籍に出所を持つ「利用厚生」云々はまさに新省の所掌事務を示している。そこで、この厚生をとって厚生省としようという提案があったことに由来[1]する。
代 | 氏名 | 内閣 | 在任期間 | 政党 |
---|---|---|---|---|
1 | 木戸幸一 | 第1次近衛内閣 | 1938年1月11日 1938年5月26日まで文部大臣兼任 |
|
2 | 廣瀬久忠 | 平沼内閣 | 1939年1月5日 | |
3 | 小原直 | 阿部内閣 | 1939年8月30日 内務大臣兼任 |
|
4 | 秋田清 | 阿部内閣 | 1939年11月29日 | |
5 | 吉田茂 | 米内内閣 | 1940年1月16日 | |
6 | 安井英二 | 第2次近衛内閣 | 1940年7月22日 内務大臣兼任 |
|
7 | 金光庸夫 | 第2次近衛内閣 | 1940年9月28日 | |
8 | 小泉親彦 | 第3次近衛内閣 | 1941年7月18日 | |
9 | 小泉親彦 | 東條内閣 | 1941年10月18日 | |
10 | 廣瀬久忠 | 小磯内閣 | 1944年7月22日 | |
11 | 相川勝六 | 小磯内閣 | 1945年2月10日 | |
12 | 岡田忠彦 | 鈴木(貫)内閣 | 1945年4月7日 | |
13 | 松村謙三 | 東久邇内閣 | 1945年8月17日 | 大日本政治会 |
14 | 芦田均 | 幣原内閣 | 1945年10月9日 | 日本自由党 |
15 | 河合良成 | 第1次吉田内閣 | 1946年5月22日 | 民間 |
- | 吉田茂 | 第1次吉田内閣 | 1947年5月22日 内閣総理大臣の臨時代理 |
日本自由党 |
- | 片山哲 | 片山内閣 | 1947年5月24日 内閣総理大臣の臨時代理 |
日本社会党 |
16 | 一松定吉 | 片山内閣 | 1947年6月1日 | 民主党 |
17 | 竹田儀一 | 芦田内閣 | 1948年3月10日 | 民主党 |
- | 吉田茂 | 第2次吉田内閣 | 1948年10月15日 内閣総理大臣の臨時代理 |
民主自由党 |
18 | 林譲治 | 第2次吉田内閣 | 1948年10月19日 副総理兼任 |
民主自由党 |
19 | 林譲治 | 第3次吉田内閣 | 1949年2月16日 副総理兼任 |
民主自由党 |
20 | 黒川武雄 | 第3次吉田内閣 | 1950年6月28日 | 自由党 |
21 | 橋本龍伍 | 第3次吉田内閣 | 1951年7月4日 行政管理庁兼任 |
自由党 |
22 | 吉武恵市 | 第3次吉田内閣 | 1952年1月18日 労働大臣兼任 |
自由党 |
23 | 山県勝見 | 第4次吉田内閣 | 1952年10月30日 | 自由党 |
24 | 山県勝見 | 第5次吉田内閣 | 1953年5月21日 | 自由党 |
25 | 草葉隆圓 | 第5次吉田内閣 | 1954年1月9日 | 自由党 |
26 | 鶴見祐輔 | 第1次鳩山内閣 | 1954年12月10日 | 日本民主党 |
27 | 川崎秀二 | 第2次鳩山内閣 | 1955年3月19日 | 日本民主党 |
28 | 小林英三 | 第3次鳩山内閣 | 1955年11月22日 | 自由民主党 |
- | 石橋湛山 | 石橋内閣 | 1956年12月23日 内閣総理大臣の臨時代理 |
自由民主党 |
29 | 神田博 | 石橋内閣 | 1956年12月23日 | 自由民主党 |
30 | 神田博 | 第1次岸内閣 | 1957年2月25日 | 自由民主党 |
31 | 堀木鎌三 | 第1次岸内閣 | 1957年7月10日 | 自由民主党 |
32 | 橋本龍伍 | 第2次岸内閣 | 1958年6月12日 1958年12月31日から文部大臣臨時代理 |
自由民主党 |
33 | 坂田道太 | 第2次岸内閣 | 1959年1月12日 | 自由民主党 |
34 | 渡邊良夫 | 第2次岸内閣 | 1959年4月24日 | 自由民主党 |
35 | 中山マサ | 第1次池田内閣 | 1960年7月19日 | 自由民主党 |
36 | 古井喜実 | 第2次池田内閣 | 1960年12月8日 | 自由民主党 |
37 | 灘尾弘吉 | 第2次池田内閣 | 1961年7月18日 | 自由民主党 |
38 | 西村英一 | 第2次池田内閣 | 1962年7月18日 | 自由民主党 |
39 | 小林武治 | 第2次池田内閣 | 1963年7月18日 | 自由民主党 |
40 | 小林武治 | 第3次池田内閣 | 1963年12月9日 | 自由民主党 |
41 | 神田博 | 第3次池田内閣 | 1964年7月18日 | 自由民主党 |
42 | 神田博 | 第1次佐藤内閣 | 1964年11月9日 | 自由民主党 |
43 | 鈴木善幸 | 第1次佐藤内閣 | 1965年6月3日 | 自由民主党 |
44 | 坊秀男 | 第1次佐藤内閣 | 1966年12月3日 | 自由民主党 |
45 | 坊秀男 | 第2次佐藤内閣 | 1967年2月17日 | 自由民主党 |
46 | 園田直 | 第2次佐藤内閣 | 1967年11月25日 | 自由民主党 |
47 | 斎藤昇 | 第2次佐藤内閣 | 1968年11月30日 | 自由民主党 |
48 | 内田常雄 | 第3次佐藤内閣 | 1970年1月14日 | 自由民主党 |
49 | 斎藤昇 | 第3次佐藤内閣 | 1971年7月5日 | 自由民主党 |
50 | 塩見俊二 | 第1次田中内閣 | 1972年7月7日 | 自由民主党 |
51 | 斎藤邦吉 | 第2次田中内閣 | 1972年12月22日 | 自由民主党 |
52 | 福永健司 | 第2次田中内閣 | 1974年11月11日 | 自由民主党 |
53 | 田中正巳 | 三木内閣 | 1974年12月9日 | 自由民主党 |
54 | 早川崇 | 三木内閣 | 1976年9月15日 | 自由民主党 |
55 | 渡辺美智雄 | 福田(赳)内閣 | 1976年12月14日 | 自由民主党 |
56 | 小沢辰男 | 福田(赳)内閣 | 1977年11月28日 | 自由民主党 |
57 | 橋本龍太郎 | 第1次大平内閣 | 1978年12月7日 | 自由民主党 |
58 | 野呂恭一 | 第2次大平内閣 | 1979年11月9日 | 自由民主党 |
59 | 斎藤邦吉 | 鈴木(善)内閣 | 1980年7月17日 | 自由民主党 |
60 | 園田直 | 鈴木(善)内閣 | 1980年9月19日 | 自由民主党 |
61 | 村山達雄 | 鈴木(善)内閣 | 1981年5月18日 | 自由民主党 |
62 | 森下元晴 | 鈴木(善)内閣 | 1981年11月30日 | 自由民主党 |
63 | 林義郎 | 第1次中曽根内閣 | 1982年11月27日 | 自由民主党 |
64 | 渡部恒三 | 第2次中曽根内閣 | 1983年12月27日 | 自由民主党 |
65 | 増岡博之 | 第2次中曽根内閣 | 1984年11月1日 | 自由民主党 |
66 | 今井勇 | 第2次中曽根内閣 | 1985年12月28日 | 自由民主党 |
67 | 斎藤十朗 | 第3次中曽根内閣 | 1986年7月22日 | 自由民主党 |
68 | 藤本孝雄 | 竹下内閣 | 1987年11月6日 | 自由民主党 |
69 | 小泉純一郎 | 竹下内閣 | 1988年12月27日 | 自由民主党 |
70 | 小泉純一郎 | 宇野内閣 | 1989年6月3日 | 自由民主党 |
71 | 戸井田三郎 | 第1次海部内閣 | 1989年8月10日 | 自由民主党 |
72 | 津島雄二 | 第2次海部内閣 | 1990年2月28日 | 自由民主党 |
73 | 下条進一郎 | 第2次海部内閣 | 1990年12月29日 | 自由民主党 |
74 | 山下徳夫 | 宮澤内閣 | 1991年11月5日 | 自由民主党 |
75 | 丹羽雄哉 | 宮澤内閣 | 1992年12月12日 | 自由民主党 |
76 | 大内啓伍 | 細川内閣 | 1993年8月9日 | 民社党 |
- | 羽田孜 | 羽田内閣 | 1994年4月28日 内閣総理大臣が臨時代理 |
新生党 |
77 | 大内啓伍 | 羽田内閣 | 1994年4月28日 | 民社党 |
78 | 井出正一 | 村山内閣 | 1994年6月30日 | 新党さきがけ |
79 | 森井忠良 | 村山内閣 | 1995年8月8日 | 日本社会党 |
80 | 菅直人 | 第1次橋本内閣 | 1996年1月11日 | 新党さきがけ |
81 | 小泉純一郎 | 第2次橋本内閣 | 1996年11月7日 | 自由民主党 |
82 | 宮下創平 | 小渕内閣 | 1998年7月29日 | 自由民主党 |
83 | 丹羽雄哉 | 小渕内閣 | 1999年10月5日 | 自由民主党 |
84 | 丹羽雄哉 | 第1次森内閣 | 2000年4月5日 | 自由民主党 |
85 | 津島雄二 | 第2次森内閣 | 2000年7月4日 | 自由民主党 |
86 | 坂口力 | 第2次森内閣 | 2000年12月5日 労働大臣兼任 |
公明党 |
太文字はのちに内閣総理大臣となった者
|
1949年6月1日に厚生次官から厚生事務次官に改称。
氏名 | 在任期間 | 前職 | 退任後の役職 |
---|---|---|---|
伊藤謹二 | - 1948.3.16 | 日本赤十字社副社長 社会福祉事業振興会会長 |
|
葛西嘉資 | 1948.3.16 - 1951.5.8 | 社会局長 | 日本赤十字社副社長 社会福祉事業振興会会長 |
宮崎太一 | 1951.5.8 - 1953.9.1 | 引揚援護庁長官 | |
木村忠二郎 | 1953.9.1 - 1957.5.20 | 引揚援護庁長官 | 社会福祉事業振興会会長 |
田邊繁雄 | 1957.5.20 - 1959.7.10 | 引揚援護局長 | 日本赤十字社副社長 |
安田巌 | 1959.7.10 - 1960.6.17 | 社会局長 | 医療金融公庫総裁 |
高田正巳 | 1960.6.17 - 1961.11.17 | 社会局長 | |
太宰博邦 | 1961.11.17 - 1963.12.10 | 社会局長 | 社会福祉事業振興会会長 |
高田浩運 | 1963.12.10 - 1965.2.9 | 社会保険庁長官 | 参議院議員 |
大山正 | 1965.2.9 - 1965.6.2 | 社会保険庁長官 | 環境衛生金融公庫理事長 こどもの国協会理事長 |
牛丸義留 | 1965.6.2 - 1967.6.6 | 社会局長 | 年金福祉事業団理事長 |
山本正淑 | 1967.6.6 - 1969.8.12 | 社会保険庁長官 | 日本赤十字社社長 |
熊崎正夫 | 1969.8.12 - 1971.1.8 | 社会保険庁長官 | 公害防止事業団理事長 |
梅本純正 | 1971.1.8 - 1971.7.1 | 社会保険庁長官 | 環境事務次官 内閣官房副長官 |
坂元貞一郎 | 1971.7.1 - 1973.7.27 | 児童家庭局長 | 環境衛生金融公庫理事長 |
戸沢政方 | 1973.7.27 - 1974.6.11 | 社会保険庁長官 | 衆議院議員 |
加藤威二 | 1974.6.11 - 1975.7.8 | 社会保険庁長官 | 環境衛生金融公庫理事長 |
高木玄 | 1975.7.8 - 1976.10.15 | 社会保険庁長官 | 年金福祉事業団理事長 |
北川力夫 | 1976.10.15 - 1977.8.23 | 社会保険庁長官 | 医療金融公庫総裁 |
翁久次郎 | 1977.8.23 - 1978.12.12 | 社会保険庁長官 | 内閣官房副長官 厚生年金基金連合会理事長 |
曽根田郁夫 | 1978.12.12 - 1980.3.4 | 社会保険庁長官 | 厚生年金基金連合会理事長 参議院議員 |
八木哲夫 | 1980.3.4 - 1981.8.26 | 社会保険庁長官 | 年金福祉事業団理事長 |
石野清治 | 1981.8.26 - 1982.8.27 | 社会保険庁長官 | |
山下眞臣 | 1982.8.27 - 1984.8.28 | 社会保険庁長官 | 環境衛生金融公庫理事長 |
吉村仁 | 1984.8.28 - 1986.6.13 | 保険局長 | |
幸田正孝 | 1986.6.13 - 1988.6.7 | 保険局長 | 年金福祉事業団理事長 |
吉原健二 | 1988.6.7 - 1990.6.29 | 社会保険庁長官 | 厚生年金基金連合会理事長 |
坂本龍彦 | 1990.6.29 - 1992.7.1 | 保険局長 | 環境衛生金融公庫理事長 |
黒木武弘 | 1992.7.1 - 1993.6.29 | 保険局長 | 社会福祉・医療事業団理事長 |
古川貞二郎 | 1993.6.29 - 1994.9.2 | 保険局長 | 内閣官房副長官 |
多田宏 | 1994.9.2 - 1996.7.2 | 保険局長 | 厚生年金基金連合会理事長 |
岡光序治 | 1996.7.2 - 1996.11.19 | 保険局長 | |
(佐々木典夫) | 1996.11.19 - 1996.11.22 | (社会保険庁長官が厚生事務次官事務代理) | |
山口剛彦 | 1996.11.22 - 1999.8.31 | 保険局長 | 福祉医療機構理事長 |
羽毛田信吾 | 1999.8.31 - 2001.1.5 | 保険局長 | 宮内庁長官 |
|
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「高齢者総合相談センター」 |
関連記事 | 「省」 |
.