出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2013/03/27 11:13:02」(JST)
フェムト(femto, 記号:f)は国際単位系(SI)における接頭辞の一つで、以下のように、基礎となる単位の10-15倍(=0.000 000 000 000 001倍、千兆分の一)の量であることを示す。
1964年に導入されたもので、デンマーク語やノルウェー語で「15」を意味するfemtenに由来する。ただし、現在のフェムトメートル (fm) と同じ長さの単位だったフェルミの略称が "fm" だったため、10−15倍の接頭辞を "f" にするとメートルに接頭辞をつけたものも "fm" になるからという俗説がある。
10n | 接頭辞 | 記号 | 漢数字表記(命数法) | 十進数表記 |
---|---|---|---|---|
1024 | ヨタ (yotta) | Y | 一𥝱 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
1021 | ゼタ (zetta) | Z | 十垓 | 1 000 000 000 000 000 000 000 |
1018 | エクサ (exa) | E | 百京 | 1 000 000 000 000 000 000 |
1015 | ペタ (peta) | P | 千兆 | 1 000 000 000 000 000 |
1012 | テラ (tera) | T | 一兆 | 1 000 000 000 000 |
109 | ギガ (giga) | G | 十億 | 1 000 000 000 |
106 | メガ (mega) | M | 百万 | 1 000 000 |
103 | キロ (kilo) | k | 千 | 1 000 |
102 | ヘクト (hecto) | h | 百 | 100 |
101 | デカ (deca, deka) | da | 十 | 10 |
100 | なし | なし | 一 | 1 |
10−1 | デシ (deci) | d | 十分の一 / 一分 | 0.1 |
10−2 | センチ (centi) | c | 百分の一 / 一厘 | 0.01 |
10−3 | ミリ (milli) | m | 千分の一 / 一毛 | 0.001 |
10−6 | マイクロ (micro) | µ | 百万分の一 / 一微 | 0.000 001 |
10−9 | ナノ (nano) | n | 十億分の一 / 一塵 | 0.000 000 001 |
10−12 | ピコ (pico) | p | 一兆分の一 / 一漠 | 0.000 000 000 001 |
10−15 | フェムト (femto) | f | 千兆分の一 / 一須臾 | 0.000 000 000 000 001 |
10−18 | アト (atto) | a | 百京分の一 / 一刹那 | 0.000 000 000 000 000 001 |
10−21 | ゼプト (zepto) | z | 十垓分の一 / 一清浄 | 0.000 000 000 000 000 000 001 |
10−24 | ヨクト (yocto) | y | 一𥝱分の一 / 一涅槃寂静 | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 |
リンク元 | 「femto」「フェント」 |
拡張検索 | 「フェムトモル」 |
.