出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/06/30 13:07:22」(JST)
| カテコール-1,2-ジオキシゲナーゼ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 識別子 | |||||||||
| EC番号 | 1.13.11.1 | ||||||||
| CAS登録番号 | 9027-16-1 | ||||||||
| データベース | |||||||||
| IntEnz | IntEnz view | ||||||||
| BRENDA | BRENDA entry | ||||||||
| ExPASy | NiceZyme view | ||||||||
| KEGG | KEGG entry | ||||||||
| MetaCyc | metabolic pathway | ||||||||
| PRIAM | profile | ||||||||
| PDB構造 | RCSB PDB PDBe PDBj PDBsum | ||||||||
| 遺伝子オントロジー | AmiGO / EGO | ||||||||
| 
 | |||||||||
| カテコール-2,3-ジオキシゲナーゼ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 識別子 | |||||||||
| EC番号 | 1.13.11.2 | ||||||||
| CAS登録番号 | 9029-46-3 | ||||||||
| データベース | |||||||||
| IntEnz | IntEnz view | ||||||||
| BRENDA | BRENDA entry | ||||||||
| ExPASy | NiceZyme view | ||||||||
| KEGG | KEGG entry | ||||||||
| MetaCyc | metabolic pathway | ||||||||
| PRIAM | profile | ||||||||
| PDB構造 | RCSB PDB PDBe PDBj PDBsum | ||||||||
| 遺伝子オントロジー | AmiGO / EGO | ||||||||
| 
 | |||||||||
カテコールジオキシゲナーゼ(catechol dioxygenases)は、カテコール類を酸化的開裂させる金属タンパク質酵素群である。この酵素群は基質に酸素分子(O2)を組み込む。カテコールジオキシゲナーゼは酸化還元酵素の一つで、カテコール-1,2-ジオキシゲナーゼとカテコール-2,3-ジオキシゲナーゼとプロトカテク酸-3,4-ジオキシゲナーゼの3種類がある。カテコールジオキシゲナーゼの活性部位はだいたいは鉄を含む部分であるが、マンガンを含む型も知られている。
カテコール-2,3-ジオキシゲナーゼがコードされているPseudomonas putida(グラム陰性菌の一種)のxylE遺伝子は、遺伝子発現の量を計測するレポーターとして頻繁に用いられる。
カテコール-1,2-ジオキシゲナーゼの反応によりカテコールからcis,cis-ムコン酸が生成する例。
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
| 関連記事 | 「カテコール」「ジオキシゲナーゼ」 | 
/\ | ○ | ̄OH | | \/  ̄OH
| cathechol + ethanolamine | catechol-CH(OH)-CH2-NH2-CH(CH3)2 | isoproterenol | 
| catechol-CH(OH)-CH2-NH-CH3 | adrenaline | |
| catechol-CH(OH)-CH2-NH2 | noradrenaline | |
| cathechol + ethylamine | catechol-CH2-CH2-NH2 | dopamine | 
.