基礎代謝量
- 英
- basal metabolic rate, BMR
- 関
- 基礎代謝率
- basal metabolic rateは基礎代謝量や基礎代謝率と訳されている。前者は実測値で後者は基準値とのずれを表している??
「日本人の食事摂取基準」(2010年版)による基礎代謝量
- 参考1
| 男性 | 女性 | |||||
| 年齢(歳) | 基礎代謝基準値 (kcal/kg 体重/日) |
基準体重 (kg) |
基礎代謝量 (kcal/日) |
基礎代謝基準値 (kcal/kg 体重/日) |
基準体重 (kg) |
基礎代謝量 (kcal/日) |
| 1~ 2 | 61 | 11.7 | 710 | 59.7 | 11 | 660 |
| 3~ 5 | 54.8 | 16.2 | 890 | 52.2 | 16.2 | 850 |
| 6~ 7 | 44.3 | 22 | 980 | 41.9 | 22 | 920 |
| 8~ 9 | 40.8 | 27.5 | 1120 | 38.3 | 27.2 | 1040 |
| 10~11 | 37.4 | 35.5 | 1330 | 34.8 | 34.5 | 1200 |
| 12~14 | 31 | 48 | 1490 | 29.6 | 46 | 1360 |
| 15~17 | 27 | 58.4 | 1580 | 25.3 | 50.6 | 1280 |
| 18~29 | 24 | 63 | 1510 | 22.1 | 50.6 | 1120 |
| 30~49 | 22.3 | 68.5 | 1530 | 21.7 | 53 | 1150 |
| 50~69 | 21.5 | 65 | 1400 | 20.7 | 53.6 | 1110 |
| 70 以上 | 21.5 | 59.7 | 1280 | 20.7 | 49 | 1010 |
参考
- 1. 「日本人の食事摂取基準」(2010年版)
- <click2in>http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/05/s0529-4.html</click2in>