脂質

2020年8月21日 (金) 15:17時点におけるimported>Medicineによる版
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
lipid, lipids, fat
脂肪酸




日本人の食事摂取量基準

主な脂質摂取量の50 パーセンタイル値(性及び年齢階級別):平成17 年及び18 年国民健康・栄養調査

参考1
性別 年齢階級 対象人数 脂質 飽和脂肪酸 一価不飽和脂肪酸 n-6系脂肪酸 n-3系脂肪酸 α-リノレン酸 EPA DPA DHA コレステロール
(歳) %E (g/日) (g/日) (g/日) (g/日) (g/日) (g/日) (g/日) (g/日) (mg/日)
男性 1~2 167 27.3 10.6 10.4 4.9 0.9 0.65 0.035 0.014 0.081 148
3~5 255 28.6 14.2 14.9 6.7 1.2 0.86 0.06 0.024 0.108 236
6~7 165 29.4 17.7 17.6 7.8 1.6 1.02 0.057 0.023 0.111 246
8~9 202 29 20.3 19.3 8.6 1.7 1.12 0.051 0.027 0.162 310
10~11 209 28.8 20.7 21.4 9.9 1.8 1.27 0.058 0.031 0.152 333
12~14 294 28.3 22.8 25 11.4 2.1 1.46 0.053 0.033 0.181 370
15~17 307 27.9 20.8 28 12.7 2.5 1.71 0.084 0.037 0.223 431
18~29 916 27.1 16.2 21.6 10.6 2.1 1.49 0.046 0.027 0.162 328
30~49 2110 25 15 20.6 10.2 2.2 1.42 0.096 0.034 0.229 322
50~69 2591 22.6 13.3 17.9 9.5 2.4 1.32 0.25 0.073 0.481 335
70以上 1390 20.6 10.8 13.7 7.7 2.2 1.06 0.27 0.075 0.505 287
全年齢 8606 24.6 14.3 18.5 9.4 2.2 1.29 0.14 0.043 0.29 318
女性 1~2 144 27.2 9.7 10.5 4.9 0.9 0.64 0.031 0.018 0.081 148
3~5 277 28.4 12.7 13.7 6.3 1.2 0.83 0.059 0.022 0.106 210
6~7 189 30.3 15.9 16.1 7.3 1.3 0.92 0.047 0.024 0.12 228
8~9 203 28.8 17.1 17.5 8.2 1.5 1.05 0.045 0.023 0.132 275
10~11 194 28.9 19.9 18.7 9 1.7 1.14 0.046 0.025 0.144 314
12~14 279 29.6 19.9 21.8 10.4 2.1 1.36 0.069 0.031 0.196 365
15~17 286 29.8 17.1 22.1 10.6 2.1 1.43 0.061 0.025 0.185 391
18~29 906 29.3 14.3 18.4 9.1 1.8 1.24 0.043 0.022 0.145 295
30~49 2291 27.5 13.8 17.7 8.7 1.8 1.19 0.063 0.023 0.163 279
50~69 3005 24.4 11.9 15.2 8.2 2.1 1.14 0.205 0.058 0.38 277
70以上 1785 21.8 9.6 12 6.8 1.8 0.96 0.218 0.058 0.378 253
全年齢 9559 26 12.7 15.9 8.1 1.9 1.1 0.12 0.034 0.238 277
妊婦(P) 65 29.1 13.5 17.7 10.1 1.9 1.34 0.038 0.017 0.114 253
授乳婦(L) 88 28.9 15.9 18.3 9 1.7 1.18 0.04 0.028 0.167 314
P+L 153 28.9 14.1 18.2 9.2 1.8 1.22 0.04 0.022 0.133 278
全年齢+(P+L) 9712 26 12.8 16 8.1 1.9 1.12 0.118 0.034 0.236 277
合計 全年齢+(P+L) 18318 25.3 13.5 17.1 8.7 2 1.2 0.128 0.038 0.26 295

脂質の食事摂取基準(脂質の総エネルギーに占める割合(脂肪エネルギー比率);% エネルギー)

参考1
性別 男性 女性
年齢 目安量 目標量(範囲) 目安量 目標量(範囲)
0~5(月) 50 50
6~11(月) 40 40
1~2(歳) 20以上30未満 20以上30未満
3~5(歳) 20以上30未満 20以上30未満
6~7(歳) 20以上30未満 20以上30未満
8~9(歳) 20以上30未満 20以上30未満
10~11(歳) 20以上30未満 20以上30未満
12~14(歳) 20以上30未満 20以上30未満
15~17(歳) 20以上30未満 20以上30未満
18~29(歳) 20以上30未満 20以上30未満
30~49(歳) 20以上25未満 20以上25未満
50~69(歳) 20以上25未満 20以上25未満
70以上(歳) 20以上25未満 20以上25未満
妊婦(付加量)  
授乳婦(付加量)

参考

  • 1. 「日本人の食事摂取基準」(2010年版)
<click2in>http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/05/s0529-4.html</click2in>