出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2013/09/10 18:48:54」(JST)
Praseodymium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59Pr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praseodymium in the periodic table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grayish white |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name, symbol, number | praseodymium, Pr, 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pronunciation | /preɪziːəˈdɪmiəm/ pray-zee-ə-DIM-ee-əm[1] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element category | lanthanide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group, period, block | n/a, 6, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard atomic weight | 140.90765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electron configuration | [Xe] 4f3 6s2 2, 8, 18, 21, 8, 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discovery | Carl Auer von Welsbach (1885) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Density (near r.t.) | 6.77 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid density at m.p. | 6.50 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melting point | 1208 K, 935 °C, 1715 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boiling point | 3793 K, 3520 °C, 6368 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat of fusion | 6.89 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat of vaporization | 331 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molar heat capacity | 27.20 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vapor pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidation states | 4, 3, 2 (mildly basic oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativity | 1.13 (Pauling scale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionization energies | 1st: 527 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1020 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 2086 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius | 182 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 203±7 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellanea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal structure | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | paramagnetic[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | (r.t.) (α, poly) 0.700 µΩ·m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal conductivity | 12.5 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | (r.t.) (α, poly) 6.7 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (20 °C) 2280 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young's modulus | (α form) 37.3 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | (α form) 14.8 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | (α form) 28.8 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | (α form) 0.281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers hardness | 400 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 481 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS registry number | 7440-10-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Most stable isotopes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main article: Isotopes of praseodymium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (April 2012) |
Praseodymium is a chemical element that has the symbol Pr and atomic number 59. Praseodymium is a soft, silvery, malleable and ductile metal in the lanthanide group. It is too reactive to be found in native form, and when artificially prepared, it slowly develops a green oxide coating.
The element was named for the color of its primary oxide. In 1841, Swedish chemist Carl Gustav Mosander extracted a rare earth oxide residue he called "didymium" from a residue he called "lantana," in turn separated from cerium salts. In 1885, the Austrian chemist Baron Carl Auer von Welsbach separated didymium into two salts of different colors, which he named praseodymium and neodymium. The name praseodymium comes from the Greek prasinos (πράσινος), meaning green, and didymos (δίδυμος), twin.
Like most rare earth elements, praseodymium most readily forms trivalent Pr(III) ions. These are yellow-green in water solution, and various shades of yellow-green when incorporated into glasses. Many of praseodymium's industrial uses involve its use to filter yellow light from light sources.
Praseodymium is a soft, silvery, malleable and ductile metal in the lanthanide group. It is somewhat more resistant to corrosion in air than europium, lanthanum, cerium, or neodymium, but it does develop a green oxide coating that spalls off when exposed to air, exposing more metal to oxidation — a centimeter-sized sample of Pr completely oxidizes within a year.[3] For this reason, praseodymium is usually stored under a light mineral oil or sealed in glass.
Unlike other rare-earth metals, which show antiferromagnetic or/and ferromagnetic ordering at low temperatures, Pr is paramagnetic at any temperature above 1 K.[2]
Praseodymium metal tarnishes slowly in air and burns readily at 150 °C to form praseodymium(III,IV) oxide:
Praseodymium is quite electropositive and reacts slowly with cold water and quite quickly with hot water to form praseodymium hydroxide:
Praseodymium metal reacts with all the halogens:
Praseodymium dissolves readily in dilute sulfuric acid to form solutions containing green Pr(III) ions, which exist as a [Pr(OH2)9]3+ complexes:[4]
In its compounds, praseodymium occurs in oxidation states +2, +3 and/or +4. Praseodymium(IV) is a strong oxidant, instantly oxidizing water to elemental oxygen (O2), or hydrochloric acid to elemental chlorine. Thus, in aqueous solution, only the +3 oxidation state is encountered. Praseodymium(III) salts are yellow-green and, in solution, present a fairly simple absorption spectrum in the visible region, with a band in the yellow-orange at 589–590 nm (which coincides with the sodium emission doublet), and three bands in the blue/violet region, at 444, 468, and 482 nm, approximately. These positions vary slightly with the counter-ion. Praseodymium oxide, as obtained by the ignition of salts such as the oxalate or carbonate in air, is essentially black in color (with a hint of brown or green) and contains +3 and +4 praseodymium in a somewhat variable ratio, depending upon the conditions of formation. Its formula is conventionally rendered as Pr6O11.
Other praseodymium compounds include:
Naturally occurring praseodymium is composed of one stable isotope, praseodymium-141,[5] which is of use in NMR and EPR spectroscopy.[6] 38 radioisotopes have been characterized, with the most stable being praseodymium-143 with a half-life of 13.57 days and praseodymium-142 with a half-life of 19.12 hours.[5] All of the remaining radioactive isotopes have half-lives that are less than six hours, and the majority of these have half lives that are less than 10 minutes.[5] This element also has 15 nuclear isomers, with the longest-lived being praseodymium-138m, praseodymium-134m, and praseodymium-142m .[5] The nuclei of nuclear isomers exist in a delicate equilibrium or metastability due to at least one nucleon having an excited energy state.
The isotopes of praseodymium range in mass number from 121 to 159 .[5] The most common decay mode of 20 isotopes with mass numbers lower than the most abundant stable isotope, praseodymium-141 is β+ decay, primarily forming cerium isotopes (58 protons) as decay products.[5] The most common decay mode for 18 isotopes with mass numbers higher than praseodymium-141 is β− decay, primarily forming neodymium isotopes (60 protons) as decay products.[5]
In 1839 Mosander extracted an oxide he called "lantana" (see lanthana), which was the oxide of the newly discovered element lanthanum, from a mixture of crude cerium nitrate. In 1841, Mosander went on to show that "lantana" was the most strongly basic of a mixture of rare earth element oxides and was the last to be precipitated from acid solution when base was added, or the first to be dissolved when the mixed oxides were leached with dilute acid. The remaining less-basic rare earth(s) retained the pinkish color, and Mosander called this remaining fraction "didymium." In 1874, Per Teodor Cleve concluded that didymium was in fact two elements, and in 1879, Lecoq de Boisbaudran isolated a new earth, samarium, from "didymium" obtained from the mineral samarskite. Crude didymium actually contained three elements, and in 1885, the Austrian chemist baron Carl Auer von Welsbach separated didymium into two elements, praseodymium and neodymium, which gave salts of different colors.
The name praseodymium comes from the Greek prasinos (πράσινος), meaning green, and didymos (δίδυμος), twin. Praseodymium is frequently misspelled as praseodynium.
Leo Moser (son of Ludwig Moser, founder of the Moser Glassworks in what is now Karlovy Vary, Bohemia, in the Czech Republic, not to be confused with Leo Moser, a mathematician) investigated the use of praseodymium in glass coloration in the late 1920s. The result was a yellow-green glass given the name "Prasemit". However, a similar color could be achieved with colorants costing only a minute fraction of what praseodymium cost in the late 1920s, such that the color was not popular, few pieces were made, and examples are now extremely rare. Moser also blended praseodymium with neodymium to produce "Heliolite" glass ("Heliolit" in German), which was more widely accepted. The first enduring commercial use of purified praseodymium, which continues today, is in the form of a yellow-orange stain for ceramics, "Praseodymium Yellow", which is a solid-solution of praseodymium in the zirconium silicate (zircon) lattice. This stain has no hint of green in it. By contrast, at sufficiently high loadings, praseodymium glass is distinctly green, rather than pure yellow.[7]
Using classical separation methods, praseodymium was always difficult to purify. Much less abundant than the lanthanum and neodymium from which it was being separated (cerium having long since been removed by redox chemistry), praseodymium ended up being dispersed among a large number of fractions, and the resulting yields of purified material were low. Praseodymium has historically been a rare earth whose supply has exceeded demand. This has occasionally led to its being offered more cheaply than the far more abundant neodymium. Unwanted as such, much praseodymium has been marketed as a mixture with lanthanum and cerium, or "LCP" for the first letters of each of the constituents, for use in replacing the traditional lanthanide mixtures that were inexpensively made from monazite or bastnäsite. LCP is what remains of such mixtures, after the desirable neodymium, and all the heavier, rarer and more valuable lanthanides have been removed, by solvent extraction. However, as technology progresses, it has been found that praseodymium can be incorporated into neodymium-iron-boron magnets, thereby extending the supply of the much in demand neodymium[citation needed]. So LC is starting to replace LCP as a result.
In the 1930s it was found (Beck) that praseodymium dioxide could be precipitated from KOH/NaOH eutectic melts, by oxidation by electrochemistry, or by sodium chlorate. This formed the basis of a small-scale laboratory purification method.
Praseodymium occurs in small quantities in Earth's crust (9.5 ppm). It is found in the rare earth minerals monazite and bastnäsite, typically comprising about 5% of the lanthanides contained therein, and can be recovered from these minerals by an ion exchange process, or by counter-current solvent extraction. Misch metal, used in making cigarette lighters, historically contained about 5% praseodymium metal.[8]
Praseodymium makes up an average of 8 parts per million of soil's dry weight, though the elements concentration there can be as low as 1 part per million or as high as 15 parts per million. Praseodymium makes up 1 part per trillion of seawater. There is almost no praseodymium in the atmosphere.[9]
Uses of praseodymium:
Like all rare earth metals, praseodymium is of low to moderate toxicity. Praseodymium has no known biological role.
Wikimedia Commons has media related to: Praseodymium |
Look up praseodymium in Wiktionary, the free dictionary. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large version |
|
リンク元 | 「Pr」 |
.