※国試ナビ4※ [104A036]←[国試_104]→[104A038]
国試過去問 | 「104A036」「104A038」 |
リンク元 | 「国試 104」「膀胱癌」 |
C
※国試ナビ4※ [104A035]←[国試_104]→[104A037]
D
※国試ナビ4※ [104A037]←[国試_104]→[104A039]
因子 | 再発スコア | 進展スコア | |
腫瘍数 | 単発 | 0 | 0 |
2-7個 | 3 | 3 | |
8個以上 | 6 | 3 | |
腫瘍サイズ | <3cm | 0 | 0 |
≧3cm | 3 | 3 | |
再発歴 | 初発 | 0 | 0 |
≦1再発/年 | 2 | 2 | |
>1再発/年 | 4 | 2 | |
T因子 | Ta | 0 | 0 |
T1 | 1 | 4 | |
併発CIS | なし | 0 | 0 |
あり | 1 | 6 | |
異型度(1973WHO) | G1 | 0 | 0 |
G2 | 1 | 0 | |
G3 | 2 | 5 | |
合計スコア | 0~17 | 0~23 |
.