出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2017/06/08 09:38:19」(JST)
東京都港区の町名については「白金 (東京都港区)」をご覧ください。 |
「プラチナ」はこの項目へ転送されています。その他の用法については「白金 (曖昧さ回避)」、「プラチナ (曖昧さ回避)」をご覧ください。 |
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2008年11月) |
この記事は言葉を濁した曖昧な記述になっています。 Wikipedia:言葉を濁さないを参考に修正してください。(2016年9月) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀白色 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称, 記号, 番号 | 白金, Pt, 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | 遷移金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, ブロック | 10, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子量 | 195.084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子配置 | [Xe] 4f14 5d9 6s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子殻 | 2, 8, 18, 32, 17, 1(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度(室温付近) | 21.45 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点での液体密度 | 19.77 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点 | 2041.4 K, 1768.3 °C, 3214.9 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 4098 K, 3825 °C, 6917 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融解熱 | 22.17 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発熱 | 469 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱容量 | (25 °C) 25.86 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸化数 | 6, 5, 4, 3 , 2, 1, -1, -2(弱塩基性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気陰性度 | 2.28(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イオン化エネルギー | 第1: 870 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2: 1791 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半径 | 139 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共有結合半径 | 136±5 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファンデルワールス半径 | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結晶構造 | 面心立方格子構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁性 | 常磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気抵抗率 | (20 °C) 105 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱伝導率 | (300 K) 71.6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱膨張率 | (25 °C) 8.8 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強度 | 125-240 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤング率 | 168 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剛性率 | 61 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体積弾性率 | 230 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポアソン比 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モース硬度 | 4–4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビッカース硬度 | 549 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリネル硬度 | 392 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS登録番号 | 7440-06-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細は白金の同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示
|
白金(はっきん、羅: platinum[1])は原子番号78の元素。元素記号は Pt。白金族元素の一つ。
学術用語としては白金が正しいが、現代日本の日常語においてはプラチナと呼ばれることも多い。
単体では、白い光沢(銀色)を持つ金属として存在する。化学的に非常に安定であるため、装飾品に多く利用される一方、触媒としても自動車の排気ガスの浄化をはじめ多方面で使用されている。酸に対して強い耐食性を示し、金と同じく王水以外には溶けないことで知られている。
なお、同じく装飾品として使われるホワイトゴールド(白色金)は金をベースとした合金であり、単体である白金(プラチナ)とは異なる。
古くは古代エジプト第18王朝時代にファラオの装身具としてわずかながら利用されていた。
現存する最古の白金製品は、ルーブル美術館収蔵の、通称「テーベの小箱」である。これはエジプトのテーベにある女性神官シェペヌペットの墓から出土した小箱で、紀元前720年から紀元前659年頃のものと思われる。
また、10世紀頃には、南米でも装身具として利用されていた。これは純度80 %以上もあるもので、当時すでに高度な精錬技術があったことを示す。
ただ合金状のものでも融点まで加熱するのは当時の技術水準では不可能であったが、貴金属ゆえに酸素では酸化されない性質を利用し粉末状・粒状のものを現在の粉末冶金などと呼ばれる方法で成型していたものと考えられている。
スペイン人による南米への侵略の際に、当時ヨーロッパで珍重されていた銀と勘違いされて略奪され持ち帰られた。しかし、銀よりも融点が高い白金は銀用の加工設備では溶かすことができず、大量に廃棄された。
スペインの軍人、探検家、天文学者であるアントニオ・デ・ウジョーアが、フランス科学アカデミーによる子午線弧長の測量隊の一員として1735年にホルヘ・フワン (Jorge Juan y Santacilia) とともにペルーに渡り、1736年から1744年まで南米に留まっていた。この間に、コロンビアのピント川河畔で銀に似た白い金属を発見し、本国に帰国後、1748年にフワンとの共著として『南米諸王国紀行』を出版した際に、白金鉱石について記述している。これが白金の「再発見」となった。スペイン人達は、これを「ピント川の小さな銀 (platina del Pinto)」と呼び、これが元素名 platinum の語源となっている[2]。
これまでに人類によって産出された白金の総量は約4,000トン、体積にして約200m3(一辺が6メートル弱の立方体)ほどである。稀少な貴金属なため、「プラチナチケット」のように入手しにくい、貴重なもののたとえに使われることもある。
宝飾品として利用されるほか、化学的に極めて安定しており酸化されにくいこと、融点が1,769 °C(理化学辞典)と高いことなどから、電極、るつぼ、白金耳、度量衡原器(キログラム原器、メートル原器)などに利用されている。
また触媒として高い活性を持ち、自動車には排気ガスの浄化触媒として多くの量が使用されており[3]、さらにはその高い耐久性により同じく自動車の点火プラグや排気センサーなど過酷な環境に晒される部品にも多用される。その他では化学工業でも水素化反応の触媒などとして利用されるほか、燃料電池への利用も盛んに行われている。なじみ深い所では ハクキンカイロの発熱装置としても利用されている。電気分解の電極としても広く用いられている。過酸化水素を水と酸素に還元させる触媒作用もあり、これを応用してソフトコンタクトレンズ用過酸化水素消毒システム(商品名エーオーセプト)の中和用ディスクにも用いられている。
白金の電気抵抗と温度との関係を使い、白金抵抗温度計に使われている。13.81 - 1234.93 Kまでの範囲で標準温度計として利用されている。また、白金磁石など磁性体の材料としても有名である。マンガンとの合金は GMR(巨大磁気抵抗効果)が磁気記録ヘッドに用いられているほか、鉄やコバルトとの合金は、L10 規則相において非常に強い結晶磁気異方性を示す。
医療分野においてはアンモニウムイオンおよび塩化物イオンとの化合物であるcis-ジクロロジアンミン白金 (cis-[Pt(NH3)2Cl2]) がシスプラチンの名で抗ガン剤として広く用いられている[3]。
主な産出国は南アフリカ共和国、ロシアである。南アフリカに偏在している。レアメタルのなかでも特に稀少で、地殻1トンあたり0.001 gの産出である。1 kgあたりの価格は5.2万ドル(2010年)。
白金はパラジウム (Pd) やロジウム (Rh) といった白金と化学的な性質の似た元素と一緒に鉱石に含まれている。これらの元素は白金を含めた6元素で「白金族元素」と呼ばれる。(白金 Pt、パラジウム Pd、ロジウム Rh、ルテニウム Ru、イリジウム Ir、オスミウム Os)
南アフリカのブッシュフェルトには、東西400 km、南北300 kmの広大な岩体がある。その中に、白金族を多く含む厚さ数十cmの地層が見つかっている。この地層には、白金族元素の中でも白金とロジウムが多く含まれている[4]。
日本でも僅かであるが埋蔵されていることが確認されている。北海道の天塩川、石狩川の川砂中で認められた(砂白金の項を参照)他、新潟県で発見されている。
2004年の白金産出国ランキング上位6か国は下記のとおり。数値は産出量 (kg)、世界シェア(出典:アメリカ合衆国内務省「ミネラル・イヤーブック2004」)。
(世界産出計 214,000 kg)
白金鉱石を構成する鉱石鉱物には、次のようなものがある。
ISO9202, JIS H6309 により、金、銀、パラジウム同様、ジュエリー用白金合金の純度(品位)は、千分率‰(パーミル)で表記する。この規格には Pt950, Pt900, Pt850 の3区分がある。日本国内では、宝飾品として販売される白金(合金)の品位は、上記のほか、Pt999(最低値をあらわすので999が正しい。2012年4月から造幣局も1000を999に変更) を加えた4区分が一般的である。ISO および一般社団法人日本ジュエリー協会は、プラチナジュエリーと呼称できるのは、Pt850 以上とさだめている。また、造幣局の品位証明区分もこの4区分を採用している。
しかし、地金価格高騰の影響を受け、実際には、K18 の品位にあたる Pt750、K14 にあたる Pt585、さらに Pt505 製品が市場に供給され、議論を巻き起こしている。これは、海外でも同じ傾向である。物品税(貴金属製品とされる Pt700 以上は15 %課税)撤廃までは、少ないが Pt700 以下の製品も製造されていた。白金合金の品位の定義は千分率だが、他の金属などの百分率と混同されることがあり、この錯誤を意図的に誘発させる詐欺的な Pt100 製品もあるので注意が必要である。
「白金」の表記は「白い金」と解釈されてしまう事、また英語に逐字訳すると「ホワイトゴールド」 (white gold) となることなどから、白金=ホワイトゴールドとされる事がよくあるが、これは誤りである。ホワイトゴールドは金をベースとした合金であり、本項で言及している白金とは全く異なる金属である。
和名「白金」は、江戸時代の蘭学者、宇田川榕庵(ようあん)が著した化学書「遠西医方名物考補遺巻八」(えんせいいほうみょうぶつこうほい まきのはち)に、白金(一種銀色の金属、原名プラチナ)の訳語があり、榕庵が命名し日本で最初に使われた用語と言われている。
宝飾品へ打刻される、素材などを表す略号に関しては、現在では元素記号と共通の Pt という表記が使われるが、以前は Pm という表示が用いられることがあった。一説に Platinum metal の略であったという。「プラチナを使用しています」というほどの意味で、Pm900 のように純度を表す数字を添えるケースが多い。ただし信憑性には欠けるとされる。
東南アジアなどでは「白金」と打刻されることもある。なお、「Pm」「白金」ともにパラジウムの意味でも使われ、パラジウムが主体のジュエリー類にそのように打刻されることもあるので、注意が必要である。
キログラム(記号:kg)は、国際単位系 (SI) における質量の基本単位であり、「国際キログラム原器の質量」として定義されている。国際キログラム原器は化学的に安定な白金90 %、イリジウム10 %からなる合金で作られ、国際度量衡局に、二重の気密容器で真空中に保護された状態で保管されている(詳細は当該記事参照のこと)。
金属名を用いたランク表記で、昇順に銅、銀、金とした際に、金よりも上位に位置するランクとして「プラチナ」の名称を用いることがある。例:ゴールドディスク、オラクルマスター、プラチナ婚式
ウィキメディア・コモンズには、白金に関連するメディアがあります。 |
|
表・話・編・歴
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
|
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
パッチテスト試薬金属 塩化アルミニウム2%
− 反応なし
?+ 弱い紅斑
+ 紅斑+浸潤+ときに丘疹
++ 紅斑+浸潤+丘疹+小水疱
+++ 大水疱
− 反応なし
?+ 弱い紅斑
+ 紅斑+浸潤+ときに丘疹
++ 紅斑+浸潤+丘疹+小水疱
+++ 大水疱
拡張検索 | 「白金耳」「有機白金化合物」 |
関連記事 | 「金」 |
.