全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
リンク元 | 「原発性アルドステロン症」 |
関連記事 | 「試験」「生理食塩水」「食塩」「食塩水」「生理」 |
局在 | 名称 | 原発性アルドステロン症に占める割合 | ACTH依存性 | ||
片側性 | アルドステロン産生腺腫 | aldosterone producing adenoma | APA | 約7割 | ○ |
片側副腎皮質球状層過形成 | unilateral adrenal hyperplasia | UAH | |||
アルドステロン産生副腎皮質癌 | aldosterone producing carcinoma | APC | 0.5-1.0% | ||
両側性 | 両側副腎皮質球状層過形成/特発性高アルドステロン症 | idiopathic hyperaldosteronism | IHA | 約3割 | |
原発性副腎過形成 | primary adrenal hyperplasia | PAH | |||
糖質コルチコイド反応性アルドステロン症 | glucocorticoid-remediable aldosteronism | GRA | |||
腎外性 | 異所性アルドステロン産生腫瘍 | ectopic aldosteronism |
10%NaCl 20ml | NaCl量[g] | NaCl量[mEq] | 体積[ml] | Na濃度[%] | Na濃度[mEq/l] |
1A | 6.5 | 111.2 | 520 | 1.25 | 213.85 |
2A | 8.5 | 145.4 | 540 | 1.57 | 269.26 |
3A | 10.5 | 179.6 | 560 | 1.88 | 320.71 |
.