全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
国試過去問 | 「114F032」 |
リンク元 | 「圧力」 |
関連記事 | 「圧」 |
BE
※国試ナビ4※ [114F031]←[国試_114]→[114F033]
Wikiによれば
1 [mH2O] = 9.80665 [m/s2] × 1000 [kg/m3] × 1 [m] = 9806.65 [Pa]
ゆえに
1 [cmH2O] = 9.80665 [m/s2] × 1000 [kg/m3] × 1 [mm] = 98.0665 [Pa] 1 [mmH2O] = 9.80665 [m/s2] × 1000 [kg/m3] × 1 [mm] = 9.80665 [Pa]
また
133.322 [Pa]=1 [torr] ≒ 1 [mmHg]~
よって
1 [mmHg] = 1.35951 [cmH2O] = 13.5951 [mmH2O]};
これはHgの密度を反映している
正常血圧 | 120/80mmHg | SpO2=98% |
CVP 中心静脈圧 | 4-8 mmHg | 50-100mmH2O |
SpO2=70-75% | ||
RA右房圧 | 6mmHg | SpO2=75% |
LA左房圧 | 10/0mmHg | SpO2=95% |
RV右室圧 | 20/0mmHg | SpO2=75% |
LV左室圧 | 110/10mmHg | SpO2=95% |
PA肺動脈圧 | 20/10mmHg | SpO2=75% |
Ao 大動脈圧 | 110/70mmHg | SpO2=95% |
PAWP肺動脈楔入圧 | 10-12mmHg | SpO2=100% |
PaO2動脈酸素分圧 | 100-80mmHg | |
PaCO2動脈炭酸ガス分圧 | 45+-5mmHg | |
頭蓋内圧ICP intracranial pressure | 6-12mmHg | 120-180mmH2O |
髄液圧 | 20-40mmH2O | |
門脈圧PVP | 80-180mmH2O | |
胸腔内圧 | ||
正常眼圧 | 15±5mmHg |
.