出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/01/01 06:12:35」(JST)
| 数の比較 |
|---|
|
1 E0(1-) |
109 - 1012 (10億 - 1兆)の数のリスト
| 値 | 説明 |
|---|---|
| 10億未満 | |
| 10億 | SI接頭辞 ギガ(G) |
| (short scale)billion/(long scale)milliard | |
| 11億3104万 | インドの人口(国の人口順リスト第2位) |
| 10億5618万 | 世界の羊の頭数(2001年) |
| 13億8698万 | 中華人民共和国の人口(国の人口順リスト第1位) |
| 13億5179万 | 世界の牛の頭数(2001年) |
| 2 147 483 647 | 32ビットCPUの計算の限界 (231−1) |
| 3×109 | ヒトゲノムの塩基対の数 |
| 6.5×109 | 世界の総人口(2006年) |
| 8×109 | googleにインデックス化されているウェブページの数(2004年) |
| 100億 | |
| 1010 | 人間の口腔内にあるバクテリアの数 |
| 1×1010 - 8×1010 | 観測可能な宇宙の中にある銀河の数(2003年現在) |
| 1000億 | |
| 1011 | 人間の脳内のニューロンの数 |
| 4×1011 | 天の川銀河内の恒星の数 |
| 1兆以上 | |
| 値 | 説明 |
|---|---|
| 1023456789 | 最小のパンデジタル数 |
| 1073676287 | キャロル数 |
| 1073741824 | = 230 |
| 1073807359 | Kynea数 |
| 1111111111 | レピュニット |
| 1129760415 | モツキン数 |
| 1134903170 | フィボナッチ数 |
| 1162261467 | = 319 |
| 1220703125 | = 512 |
| 1234567890 | 数字が順番に並んだパンデジタル数 |
| 1311738121 | ペル数 |
| 1382958545 | ベル数 |
| 1406818759 | ウェダーバーン・イーサーリントン数 |
| 1836311903 | フィボナッチ数 |
| 1977326743 | = 711 |
| 2147483647 | メルセンヌ素数 231-1 であり、32ビットで整数を表現したときの最大数でもある。 |
| 2147483648 | = 231 |
| 2214502422 | primary pseudoperfect number |
| 2222222222 | ゾロ目数 |
| 2357947691 | = 119 |
| 2464195387 | semiprime |
| 2971215073 | フィボナッチ素数 |
| 3166815962 | ペル数 |
| 3192727797 | モツキン数 |
| 3323236238 | ウェダーバーン・イーサーリントン数 |
| 3333333333 | ゾロ目数 |
| 3486784401 | = 320 |
| 4294836223 | キャロル数 |
| 4294967296 | = 232 |
| 4294967297 | 最も小さい合成数のフェルマー数 |
| 4295098367 | Kynea数 |
| 4444444444 | ゾロ目数 |
| 4807526976 | フィボナッチ数 |
| 5555555555 | ゾロ目数 |
| 5784634181 | 交互階乗 |
| 6210001000 | 基数10 で自己記述となる数(self-descriptive number) |
| 6227020800 | = 13! |
| 6666666666 | ゾロ目数 |
| 6983776800 | colossally abundant number |
| 7645370045 | ペル数 |
| 7777777777 | ゾロ目数 |
| 7778742049 | フィボナッチ数 |
| 7862958391 | ウェダーバーン・イーサーリントン数 |
| 8589869056 | 完全数 |
| 8589934592 | = 233 |
| 8888888888 | ゾロ目数 |
| 9043402501 | モツキン数 |
| 9814072356 | 2乗数のパンデジタル数で最大のもの |
| 9876543210 | 冗長な数字を含まないパンデジタル数で最大の数 |
| 9999999999 | ゾロ目数 |
| 27704267971 | セクシー素数 |
| 27704267977 |
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
| リンク元 | 「billion」 |
.