出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/10/29 06:53:51」(JST)
この項目では、単位の接頭辞について説明しています。測定器については「絶縁抵抗計」を、巨大数におけるメガについては「多角形表記#スタインハウスのメガ」を、クラウド・オンラインストレージサービスについては「MEGA」を、カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスの全集については「Marx-Engels-Gesamtausgabe」をご覧ください。 |
メガ(mega, 記号:M)は国際単位系(SI)における接頭辞の一つで、以下のように、基礎となる単位の106(=百万)倍の量であることを示す。
例:
本来は「巨大な」を意味する接頭辞で、ギリシャ語で「大きい」(great)という意味のμέγας(megas)に由来する。本来の意味での用例は、古典的な語ではメガホン、メガリス、また、大きな都市を表すメガポリス、メガシティ、メガロポリス、近年の例ではメガフロート、メガドライブ、メガマックなどがある。
1874年、英国科学振興協会(BA)がCGS単位系の電磁気の単位の標準化を行う際に、その一部としてマイクロとともに新たに導入された。CGS単位系で電磁気の単位を組み立てると、その示す値が非常に小さくまたは大きくなるため、それまであった接頭辞だけでは足りず、新たな接頭辞を導入する必要があった。1960年の第11回国際度量衡総会(CGPM)でSIが制定される際、正式に承認された。
核兵器の威力を示すのに使われる単位であるメガトンは、メガTNTトン、つまり百万トンのTNT火薬の爆発力に相当するエネルギーを表す。
コンピュータに関する用法では、1,048,576(220)を表す場合と1,000,000(106)を表す場合とがある。一般的には、半導体メモリ上のデータ容量を表す場合には前者が用いられることが多い。曖昧さを回避するために220については2進接頭辞「メビ」(mebi, 記号:Mi)が導入されたが、あまり用いられていない。
数 | 接頭辞 | 記号 | 漢数字表記(命数法) | 十進数表記 | 語源 |
---|---|---|---|---|---|
1024 | ヨタ (yotta) | Y | 一𥝱 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | イタリア語「8」 |
1021 | ゼタ (zetta) | Z | 十垓 | 0 001 000 000 000 000 000 000 000 | イタリア語「7」 |
1018 | エクサ (exa) | E | 百京 | 0 000 001 000 000 000 000 000 000 | ギリシャ語「6」 |
1015 | ペタ (peta) | P | 千兆 | 0 000 000 001 000 000 000 000 000 | ギリシャ語「5」 |
1012 | テラ (tera) | T | 一兆 | 0 000 000 000 001 000 000 000 000 | ギリシャ語「怪物」 |
109 | ギガ (giga) | G | 十億 | 0 000 000 000 000 001 000 000 000 | ギリシャ語「巨人」 |
106 | メガ (mega) | M | 百万 | 0 000 000 000 000 000 001 000 000 | ギリシャ語「大きい」 |
103 | キロ (kilo) | k | 千 | 0 000 000 000 000 000 000 001 000 | ギリシャ語「1000」 |
102 | ヘクト (hecto) | h | 百 | 0 000 000 000 000 000 000 000 100 | ギリシャ語「100」 |
101 | デカ (deca, deka) | da | 十 | 0 000 000 000 000 000 000 000 010 | ギリシャ語「10」 |
100 | N/A | N/A | 一 | 0 000 000 000 000 000 000 000 001 | N/A |
10-1 | デシ (deci) | d | 一分 | 0 000 000 000 000 000 000 000 000.1 | ラテン語「0.1 (10)」 |
10-2 | センチ (centi) | c | 一厘 | 0 000 000 000 000 000 000 000 000.01 | ラテン語「100」 |
10-3 | ミリ (milli) | m | 一毛 | 0 000 000 000 000 000 000 000 000.001 | ラテン語「1000」 |
10-6 | マイクロ (micro) | µ | 一微 | 0 000 000 000 000 000 000 000 000.000 001 | ギリシャ語「小さい」 |
10-9 | ナノ (nano) | n | 一塵 | 0 000 000 000 000 000 000 000 000.000 000 001 | ギリシャ語「小人」 |
10-12 | ピコ (pico) | p | 一漠 | 0 000 000 000 000 000 000 000 000.000 000 000 001 | イタリア語「小さい」 |
10-15 | フェムト (femto) | f | 一須臾 | 0 000 000 000 000 000 000 000 000.000 000 000 000 001 | デンマーク語・ノルウェー語「15」 |
10-18 | アト (atto) | a | 一刹那 | 0 000 000 000 000 000 000 000 000.000 000 000 000 000 001 | デンマーク語・ノルウェー語「18」 |
10-21 | ゼプト (zepto) | z | 一清浄 | 0 000 000 000 000 000 000 000 000.000 000 000 000 000 000 001 | ギリシャ語「7」 |
10-24 | ヨクト (yocto) | y | 一涅槃寂静 | 0 000 000 000 000 000 000 000 000.000 000 000 000 000 000 000 001 | ギリシャ語「8」 |
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アカマツ花粉
(頻度不明)
リンク元 | 「モル濃度」「巨大」「mega」 |
拡張検索 | 「先天性サイトメガロウイルス感染」「メガスフェラ」「サイトメガロウイルス食道炎」「白血球中サイトメガロウイルスpp65抗原」「サイトメガロウイルス性膵炎」 |
関連記事 | 「ガ」 |
.