出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2016/03/21 04:56:31」(JST)
「セレン」のその他の用法については「セレン (曖昧さ回避)」をご覧ください。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒色または赤色 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称, 記号, 番号 | セレン, Se, 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | 半金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, ブロック | 16, 4, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子量 | 78.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子配置 | [Ar] 4s2 3d10 4p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子殻 | 2, 8, 18, 6(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度(室温付近) | (灰色セレン)4.81 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度(室温付近) | (αセレン)4.39 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度(室温付近) | (ガラス状セレン)4.28 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点での液体密度 | 3.99 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点 | 494 K, 221 °C, 430 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 958 K, 685 °C, 1265 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨界点 | 1766 K, 27.2 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融解熱 | (灰色セレン)6.69 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発熱 | 95.48 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱容量 | (25 °C) 25.363 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸化数 | 6, 4, 2, 1[1], -2(強酸性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気陰性度 | 2.55(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イオン化エネルギー | 第1: 941.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2: 2045 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3: 2973.7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半径 | 120 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共有結合半径 | 120±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファンデルワールス半径 | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結晶構造 | 六方晶系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁性 | 反磁性[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱伝導率 | (300 K) (無定形セレン)0.519 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱膨張率 | (25 °C) (無定形セレン)37 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音の伝わる速さ (微細ロッド) |
(20 °C) 3350 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤング率 | 10 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剛性率 | 3.7 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体積弾性率 | 8.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポアソン比 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モース硬度 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリネル硬度 | 736 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS登録番号 | 7782-49-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細はセレンの同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示
|
セレン(英: selenium)は原子番号34の元素。元素記号は Se。カルコゲン元素の一つ。セレニウムとも呼ばれる。
いくつかの同素体が存在するが、常温で安定なのは六方晶系で鎖状構造をもつ灰色セレン(金属セレン)である。灰色セレンの融点は217.4 °C(異なる実験値あり)で、比重は4.8である。他の同素体として、赤色で単斜晶系のα, β, γセレン、ガラス状の無定形セレンなどがある。-2, 0, +2, +4, +6価の酸化状態を取り得る。水に不溶だが、二硫化炭素 (CS2) には溶ける。また、熱濃硫酸と反応する。燃やすと不快臭のある気体(二酸化セレン)が発生する。硫黄に性質が似ている。
セレンは自然界に広く存在し、微量レベルであれば人体にとって必須元素であり、抗酸化作用(抗酸化酵素の合成に必要)があるが、必要レベルの倍程度以上で毒性があり摂取し過ぎると危険であり、水質汚濁、土壌汚染に係る環境基準指定項目となっている。これはセレンの性質が硫黄にきわめてよく似るため、高濃度のセレン中では含硫化合物中の硫黄原子が無作為にセレンに置換され、その機能を阻害されるためである。
克山(クーシャン)病(Keshan disease:中国の風土病)やカシンベック病 (Kashin-Beck disease) の原因としてセレン欠乏が考えられている。
セレンを主成分とする鉱物は、銅或いは銀との化合物のセレン銀鉱やセレン銅銀鉱が知られるが、産出量の少ない鉱物で有るため鉱石として利用はされない。硫黄化合物として産出する事が多いため工業的には、硫酸製造の際の沈殿物や銅精錬時の副産物を精錬し得る。
主な産出国は、日本28%、カナダ26%、アメリカ18%などとなっている。産出量は2.15×103トン、予想埋蔵量は70×103トンである[3]。
金属セレンは、半導体性、光伝導性がある。これを利用してコピー機の感光ドラムに用いられる。またセレンは整流器(セレン整流器)に使われたり、光起電効果によりカメラの露出計やガラスの着色剤[4]、脱色剤に使われる。毒性がある為、現在は使用が制限され多くの用途において代替物質が使用されている。
1817年、スウェーデンの化学者イェンス・ベルセリウス (Jöns Jakob Berzelius) によって、テルルと共に発見された。
セレンはギリシャ神話の月の女神セレネから命名されている。これは、周期表上でひとつ下に位置するテルル(ラテン語で地球を意味する Tellus から命名)より後に発見され、性質がよく似ていたためである。あるいは地球の「上」に位置するためとも言われる。
セレンのように、周期表上で並ぶ元素が天体の配置になぞらえて命名された例は、ウラン・ネプツニウム・プルトニウムにも見られる。
セレンのオキソ酸は慣用名をもつ。次にそれらを挙げる。
オキソ酸の名称 | 化学式 | 構造式 | オキソ酸塩の名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|
亜セレン酸 (selenious acid) |
H2SeO3 | 亜セレン酸塩 ( - selenite) |
||
セレン酸 (selenic acid) |
H2SeO4 | セレン酸塩 ( - selenate) |
強酸である。 | |
ペルオキソ一セレン酸 (peroxomonoselenic acid) |
H2SeO5 | ペルオキソ一セレン酸塩 ( - peroxomonoselenate) |
三酸化セレンと過酸化水素から作られる。 |
※ オキソ酸塩名称の '-' にはカチオン種の名称が入る。
セレンに有機基が結合した化合物として、セレノール (RSeH)、セレニド (RSeR') など多くの種類の化合物が知られる。
セレンはセレノシステインとしてタンパク質に組み込まれ、主にセレノプロテインとして働く。セレンはビタミンEやビタミンCと協調して、活性酸素やラジカルから生体を防御すると考えられている。
セレノプロテインには抗酸化に関与するグルタチオンペルオキシダーゼ、チオレドキシン還元酵素、甲状腺ホルモンを活性化するテトラヨードチロニン-5'-脱ヨウ素化酵素、セレンを末梢組織に輸送するセレノプロテインPなどがある。
セレンは欠乏量と中毒量の間の適正量の幅が非常に狭い。セレン過剰症として、悪心、吐き気、下痢、食欲不振、頭痛、免疫抑制、高比重リポ蛋白 (HDL) 減少などの症状がある。一方、欠乏症は貧血、高血圧、精子減少、ガン(特に前立腺ガン)、関節炎、早老、筋萎縮、多発性硬化症などが知られている。ただし、ヒトにおいて、セレン単独の欠乏では、これらの症状が認知されていない(動物実験レベルではセレン単独の欠乏症状が認められている)。
セレンは肉や植物など日常で摂取する食材に含まれており、欠乏症はさほど多くはないが、食品、特に植物性のものに含まれるセレン含量は生育する土壌中のセレン含量に左右される。そのため、セレン含量の乏しい土地の住人にセレン欠乏が見られる。そのような土地として中国黒竜江省の克山県があり、うっ血性心不全を特徴とする克山病が知られている。患者にセレンを補給することにより改善するため、セレンが深く関与すると考えられている。また、中国河南省の林県もセレン含量の低い土壌で、この土地では胃癌の発生頻度が高いことが知られているが、こちらにはニトロソ化合物が影響しているという説もある。
また、血液中のセレン濃度と前立腺ガンの相関性が指摘されており、血液中セレン濃度の低下は前立腺ガンのリスクファクターと言われる。セレンの補充は前立腺ガンのリスクを軽減するとの報告もある。ただし、取り過ぎは前立腺ガンのリスクを軽減しないどころか、皮膚がんのリスクを高めると言われる。
前述のように、ヒトではセレン単独の欠乏症状が見られない。したがって、セレン欠乏は、欠乏症の二次的な要因となると考えられている。すなわち、ビタミンEなどと協調してはたらくため、両栄養素の欠乏症状の相乗作用により現れると考えられる。また、克山病ではセレン欠乏が、コクサッキーウィルスの変異を促し、病原性の獲得および増大をもたらすと考えられている。
人体には体重1 kgあたり、約0.17 mg程度含まれると言われ、1975年にヒトでの必須性が認められた。セレンの食事摂取基準は2005年版の日本人の食事摂取基準[5]によると、推定平均必要量が25 (20) µg、推奨量が30 (25) µg、上限量が450 (350) µgである(数値は成人男性、かっこ内は成人女性)。ただし、30〜49歳の男性の推定平均必要量が30 µg、推奨量が35 µgとなっている。日本人の平均的なセレンの摂取量は100 µg/日とされ、中毒を起こす摂取量は800 µg以上とされている。
東京都は、日本人の摂取量は推奨量をすでに超えている為、「通常はサプリメントとして摂取する必要は無いと考えられる」。更に、「一日許摂取量が上限量に近い栄養補助食品が存在し、上限量を超える可能性がある、この様な物は栄養補助食品として販売されることが問題である」としている[6]。
過剰摂取は健康に影響を及ぼし、次の症状を引き起こすことがある。
皮膚炎、脱毛、爪の変形、爪の脱落、顔面蒼白、末梢神経障害、舌苔、うつ状態、胃腸障害、呼気のニンニク臭、運動失調、呼吸困難、神経症状、下痢、胃腸障害、疲労感、焦燥感、心筋梗塞、腎不全など[7][8]。
実際に過剰な含有量のダイエット食品を摂食し、健康被害を生じた例がある。
ウィキメディア・コモンズには、セレンに関連するメディアがあります。 |
表・話・編・歴
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
|
|
|
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
ラコールNF配合経腸用液
。
国試過去問 | 「102G054」「104B036」 |
リンク元 | 「水質汚濁に係る環境基準」「微量元素欠乏症」「生物濃縮」「グルタチオンペルオキシダーゼ」「低セレン血症」 |
拡張検索 | 「ポーセレンジャケットクラウン」「セレン置換」「ポーセレンジャケット冠」 |
E
※国試ナビ4※ [102G053]←[国試_102]→[102G055]
AC
※国試ナビ4※ [104B035]←[国試_104]→[104B037]
項目 | 基準値 |
カドミウム | 0.003mg/L 以下 |
全シアン | 検出されないこと。 |
鉛 | 0.01mg/L 以下 |
六価クロム | 0.05mg/L 以下 |
砒素 | 0.01mg/L 以下 |
総水銀 | 0.0005mg/L以下 |
アルキル水銀 | 検出されないこと。 |
PCB | 検出されないこと。 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L 以下 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L 以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L 以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.03mg/L 以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 |
チウラム | 0.006mg/L以下 |
シマジン | 0.003mg/L以下 |
チオベンカルブ | 0.02mg/L 以下 |
ベンゼン | 0.01mg/L 以下 |
セレン | 0.01mg/L 以下 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L 以下 |
ふっ素 | 0.8mg/L 以下 |
ほう素 | 1mg/L 以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
.